v

x
Aygır 
Blk Descending
T.A 
Blk% 
Grup 
Listed 
İkr.(TL) 
G1 
G1P 
G 
GP 
L 
LP 
VICTORY GALLOP (CAN) 118589 %20 19511092009919967.159.596
KANEKO 104482 %21 610521109418633.977.687
LION HEART (USA) 96605 %15 01040986611924.053.242
MOUNTAIN CAT (USA) 93591 %15 1923721105112724.349.947
UNACCOUNTED FOR (USA) 90397 %22 1630581229415226.390.121
KAIZBERT (RUS) 90500 %18 57233318023141.371.607
ROYAL ABJAR (USA) 85474 %17 714681138415418.166.565
STRIKE THE GOLD (USA) 84418 %20 1223631334211319.932.559
SRI PEKAN (USA) 77422 %18 161956107517219.447.107
LUXOR 75363 %20 244084133529558.109.097
BOSPORUS (IRE) 73479 %15 1194478589724.999.005
TURBO 69499 %13 91346965510734.594.580
ALWAYS A CLASSIC (CAN) 52389 %13 411246430668.568.568
WIN RIVER WIN (USA) 52439 %11 5192650469421.576.915
SEA HERO (USA) 50419 %11 15155221675.276.630
BİLGİN 49299 %16 113542110409423.105.402
EAGLE EYED (USA) 48430 %11 27164036536.001.450
CAŞ 44182 %24 243687100245829.159.195
TOROK (IRE) 44194 %22 11172469274930.592.030
NATIVE KHAN (FR) 43219 %19 5121929154020.687.005
Sayfa 1-60 (1184 Aygır)Prev123460NextAll
ARA

Canlı Yayın

Muhtemel

Bahis Yap
SEZON İSTATİSTİĞİ TOP 10
İngiliz Top 10
 
İngiliz Atları 
İkramiye 
1 GENERAL BRIELLA 2.653.740
2 EMIL KURJAK 1.609.080
3 KING FARRIER 1.586.483
4 ÇAKIRDAĞLI 1.420.193
5 VINCITORE 1.418.640
6 REPAIR MAN 1.405.530
7 ZOLO MUUM 1.329.400
8 WARDENCLYFFE 1.297.545
9 ROCK SOLID 1.293.980
10 KING BERKAY 1.204.683
Detaylı Tablo...

Arap Top 10
 
Arap Atları 
İkramiye 
1 DERYA ATEŞİ 2.364.573
2 FUAT AGA 2.047.597
3 GÜLHATMİ 1.956.150
4 DENİZ EFE 1.727.300
5 CANMETE 1.636.910
6 TORAMANKAYA 1.577.570
7 KANATLI TAY 1.316.060
8 BOZARSLAN 1.202.383
9 TAŞAN 1.167.480
10 RÜZGARDAHAN 1.159.085
Detaylı Tablo...
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Bu site ve Mobil versiyonu
    Ediz Sağlam tarafından kurulmuştur.
    Tüm Hakkı Saklıdır.
    © 2014-2021
    İletişim: hipodromx@gmail.com