1.
|
SURPRISE STORM
| 61 |
|
(--)
|
67
|
16/06/24 | AN | | 1,02,5 | | | 25,6 | R | İ.Akın |
| |
14/06/24 | AN | | | | 38,2 | 24,8 | R | İ.Akın |
| |
02/06/24 | AN | | | | 37,8 | 24,6 | R | A.Dost |
| |
14/05/24 | AN | | | | 39,7 | 26 | R | A.Dost |
| |
07/04/24 | AT | | | | | 26,7 | R | İ.Akın |
| |
31/03/24 | AT-İç | | 1,04,5 | | | 26 | R | İ.Akın |
| |
| Loading… |
|
|
2.
|
CANDOİD
| 63 |
|
(--)
|
62
|
09/11/23 | AN | | | | 38,3 | 25,3 | R | O.Bulut |
| |
30/10/23 | AN | | 1,04 | | | 24,7 | R | İ.Demir |
| |
28/10/23 | AN | | | | | 26,4 | R | O.Bulut |
| |
22/10/23 | AN | | | | 37,2 | 24,5 | R | O.Bulut |
| |
15/10/23 | AN | | | | 39,5 | 25,7 | R | O.Bulut |
| |
03/10/23 | AN | | | | 38,8 | 25,4 | R | O.Bulut |
| |
| Loading… |
|
|
3.
|
RASHOMON
| 61,5 |
|
(--)
|
57
|
|
4.
|
GEZZAL
| 56 |
|
(--)
|
45
|
14/04/24 | AD-İç | | | 53,3 | | 25,5 | R | F.Çetinbaş |
| |
04/02/24 | AD-İç | | | 55,6 | | 27,5 | ÇR | R.Bayram |
| |
27/01/24 | AD | 1200/1,20,5 | 1,06 | | | 26,5 | R | R.Bayram |
| |
03/01/24 | AD-İç | | | 55 | | 27 | R | R.Bayram |
| |
16/12/23 | AD | | 1,04,5 | | | 25,5 | HÇ | R.Bayram |
| |
29/11/23 | AD | | 1,06,3 | | | 25,6 | R | E.Çankaya |
| |
| Loading… |
|
|
5.
|
PAPER QUEEN
| 55,5 |
|
(2)
|
69
|
09/12/24 | AN | | | | 36,6 | 24 | R | C.Avli |
| |
02/12/24 | AN | | 1,02,5 | | | 25 | R | C.Avli |
| |
25/11/24 | AN | | | | 36,8 | 24,4 | R | C.Avli |
| |
11/11/24 | AN | | 1,02,7 | | | 25,3 | R | C.Avli |
| |
09/11/24 | AN | | | | | 24,3 | R | C.Avli |
| |
30/10/24 | AN | | | | | 25,2 | R | C.Avli |
| |
| Loading… |
|
|
6.
|
MADAM ORACLE
| 55 |
|
(14)
|
80
|
09/12/24 | AD | | | | 40,5 | 24,8 | R | Ertuğrul Cankılıç |
| |
27/11/24 | AD | | 1,02,6 | | | 24,3 | R | Müs.Çelik |
| |
24/11/24 | AD | | | | | 24,4 | R | M.S.Çelik |
| |
13/11/24 | AD | | | 48,6 | | 24,5 | R | R.Bayram |
| |
10/11/24 | AD | | | | | 23,8 | Ç | R.Bayram |
| |
31/10/24 | AD | | | 50,4 | | 26,4 | HÇ | R.Bayram |
| |
| Loading… |
|
|
7.
|
BLUE VALENTINE
| 54 |
|
(--)
|
40
|
|
8.
|
MOON AND SUN
| 51,5 |
|
(6)
|
43
|
26/10/24 | EL | | | | 39,5 | 25,9 | R | Meh.Taşkaya |
| |
06/10/24 | EL | | 1,09,8 | | | 26,6 | ÇR | Meh.Taşkaya |
| |
16/09/24 | EL | | | | | 27,8 | ÇR | Meh.Taşkaya |
| |
31/08/24 | EL | | 1,08,5 | | | 26,5 | R | Meh.Taşkaya |
| |
11/08/24 | EL | | | 53,4 | | 26 | R | Meh.Taşkaya |
| |
04/08/24 | EL | | 1,09,3 | | | 26,8 | R | Meh.Taşkaya |
| |
| Loading… |
|
|
9.
|
NEW MELBOURNE
| 54 |
|
(--)
|
56
|
|
10.
|
ALPİNGO
| 51 |
|
(7)
|
79
|
29/05/24 | AN | | 1,05,5 | | | 28 | Ç | U.Demir |
| |
27/05/24 | AN | | | | 38,5 | 25 | R | U.Demir |
| |
05/05/24 | AN | | | | 37 | 24,2 | R | U.Demir |
| |
30/04/24 | AN | 1200/1,16 | 1,02,6 | | | 25,8 | R | U.Demir |
| |
14/04/24 | AD | 1200/1,16 | 1,03 | | | 25,5 | Ç | U.Demir |
| |
12/04/24 | AD | | | | 36,7 | 24,2 | R | U.Demir |
| |
| Loading… |
|
|
11.
|
HAZY DAISY
| 52,5 |
|
(7)
|
56
|
|
12.
|
PATRIOT
| 50 |
|
(--)
|
42
|
15/07/24 | İS-İç | | | | 37,2 | 23,7 | R | İb.Kaya |
| |
30/06/24 | İS-İç | 1200/1,14,5 | 1,02 | | | 25 | R | M.Manav |
| |
27/06/24 | İS-İç | | | | 37,2 | 24,4 | R | İb.Kaya |
| |
23/06/24 | İS-İç | | | 49,7 | | 23,7 | R | M.Manav |
| |
13/06/24 | İS-İç | | | | 36,5 | 23,7 | R | O.Aktürk |
| |
02/06/24 | İS | | 1,02,3 | | | 24 | R | M.Manav |
| |
| Loading… |
|
|
13.
|
MY SECRET LOVE
| 51,5 |
|
(--)
|
52
|
03/11/24 | AN | | 1,03,5 | | | 25 | R | R.Keskin |
| |
01/11/24 | AN | | | | 40,6 | 26,3 | R | R.Keskin |
| |
27/10/24 | AN | | | 50,5 | | 25 | R | R.Keskin |
| |
13/10/24 | AN | | | 49 | | 24,8 | R | R.Keskin |
| |
06/10/24 | AN | | 1,04,2 | | | 25,3 | R | R.Keskin |
| |
29/09/24 | AN | | | | 38,5 | 25,5 | R | R.Keskin |
| |
| Loading… |
|
|
14.
|
MOON EFFECT
| 50 |
|
(--)
|
47
|
|
15.
|
HEART OF MINE
| 50 |
|
(--)
|
31
|
09/02/24 | AT | | | | 38,5 | 25,6 | R | E.Avşar |
| |
04/02/24 | AT-İç | | | 50,3 | | 25 | R | E.Avşar |
| |
28/01/24 | AT-İç | | 1,05,6 | | | 26,9 | R | E.Avşar |
| |
14/01/24 | AT-İç | | | 51 | | 25 | R | O.Atmaca |
| |
07/01/24 | AT-İç | | 1,04,7 | | | 26 | R | E.Avşar |
| |
05/01/24 | AT-İç | | | | 39,7 | 25,6 | R | E.Avşar |
| |
| Loading… |
|
|
16.
|
OĞLUM YUSUF
| 50 |
|
(126)
|
31
|
12/10/23 | AN | 1200/1,18 | 1,05 | | | 26 | R | Serkan Yıldız |
| |
07/10/23 | AN | | | | 37,5 | 25,2 | R | Serkan Yıldız |
| |
01/10/23 | AN | 1200/1,18 | 1,05 | | | 26 | R | Serkan Yıldız |
| |
24/09/23 | AN | | 1,04 | | | 25 | R | Serkan Yıldız |
| |
22/09/23 | AN | | | | 37,5 | 24,6 | R | Serkan Yıldız |
| |
17/09/23 | AN | | 1,05 | | | 26 | R | Apranti |
| |
| Loading… |
|
|
17.
|
WING OF VICTORY
| 50 |
|
(4)
|
34
|
|
18.
|
PRESS TO PLAY
| 50 |
|
(--)
|
31
|
|
19.
|
WINNETOU
| 50 |
|
(--)
|
26
|
25/02/24 | AD | | | | 39,5 | 26,5 | R | R.Karakaya |
| |
04/02/24 | AD | | | 51,8 | | 26 | HÇ | H.Köse |
| |
28/11/23 | AD | | 1,05 | 51,5 | | 25,7 | R | H.Köse |
| |
24/11/23 | AD | | | | 38,2 | 25,3 | R | Müs.Çelik |
| |
16/11/23 | AD | | | 51,5 | | 25,8 | R | M.A.Solmaz |
| |
12/11/23 | AD | | | 52,2 | | 25,7 | R | M.Örtünç |
| |
| Loading… |
|
|
20.
|
UNDER THE STARS
| 50 |
|
(2)
|
29
|
04/02/24 | AT-İç | 1200/1,21 | 1,07,4 | | | 26,9 | R | B.Akçay |
| |
19/01/24 | AT-İç | | 1,08 | | | 26,5 | R | B.Akçay |
| |
14/01/24 | AT-İç | | 1,06,5 | | | 27,5 | R | B.Akçay |
| |
11/01/24 | AT-İç | | | 05,4 | | 25,3 | R | B.Akçay |
| |
31/12/23 | AT-İç | | | 56 | | 27,7 | R | B.Akçay |
| |
29/10/23 | AN-İç | | 1,04,8 | | | 25,6 | R | H.İ.Yıldırım |
| |
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|