1.
|
BALMELDA
| 63 |
|
(4)
|
69
|
04/12/24 | BU | | | | | 30 | ÇR | M.Avcı |
| |
01/12/24 | BU | 1200/1,27,5 | 1,12,5 | | | 28,3 | R | M.Avcı |
| |
29/11/24 | BU | | | | 41,3 | 27,3 | R | M.Avcı |
| |
23/11/24 | BU | | | | 42,4 | 28,2 | R | İ.Turan |
| |
17/11/24 | BU | 1400/1,42,8 | 1,12,2 | | | 29,2 | HÇ | Hal.Gökçe |
| |
06/11/24 | BU | 1200/1,26,8 | 1,11 | | | 27,3 | R | Okan Gökçe |
| |
| Loading… |
|
|
2.
|
ÖZÜMCAN
| 63 |
|
(3)
|
69
|
|
3.
|
CANIM ÇITIR
| 60 |
|
(8)
|
73
|
06/12/24 | İZ | | | 56,5 | | 28,7 | R | Erdi Gökçe |
| |
01/12/24 | İZ | | 1,10,2 | | | 27,7 | R | Erdi Gökçe |
| |
29/11/24 | İZ | | | | | 28,8 | R | Erdi Gökçe |
| |
19/11/24 | İZ | | | | 45 | 29,7 | R | Erdi Gökçe |
| |
15/11/24 | İZ | | 1,10 | | | 27,5 | R | Erdi Gökçe |
| |
09/11/24 | İZ | | 1,10,5 | | | 28,4 | R | Erdi Gökçe |
| |
| Loading… |
|
|
4.
|
KUMRAL ADA
| 60 |
|
(--)
|
65
|
25/11/23 | İZ | | 1,13,2 | | | 29,2 | R | H.Gün |
| |
11/11/23 | İZ | | 1,12,6 | | | 28,8 | R | H.Gün |
| |
09/11/23 | İZ | | | | 42,2 | 28,6 | R | H.Gün |
| |
04/11/23 | İZ | | | 58,2 | | 28,7 | R | H.Gün |
| |
21/10/23 | İZ | 1200/1,27 | 1,12 | | | 28,5 | R | H.Gün |
| |
19/10/23 | İZ | | | | 42,2 | 27,7 | R | H.Gün |
| |
| Loading… |
|
|
5.
|
KÜŞİ
| 60 |
|
(5)
|
63
|
|
6.
|
BAŞ KISRAK
| 58 |
|
(5)
|
61
|
17/11/23 | İZ | | | | 41,6 | 27 | R | M.Zelyurt |
| |
11/11/23 | İZ | | | | 43,5 | 29 | R | M.Zelyurt |
| |
01/11/23 | İZ | | | 57,5 | | 28 | R | M.Zelyurt |
| |
19/10/23 | İZ | | | | 39,3 | 26,3 | R | M.Zelyurt |
| |
14/10/23 | İZ | | 1,13,3 | | | 28,8 | R | M.Zelyurt |
| |
30/09/23 | İZ | | 1,11 | | | 27,5 | R | M.Demirci |
| |
| Loading… |
|
|
7.
|
ESTİGEÇTİ
| 58 |
|
(--)
|
52
|
08/12/24 | AT-İç | | | | 44,5 | 30 | R | Apranti |
| |
30/11/24 | KO | | | | 41,6 | 26,6 | R | M.P.Demir |
| |
17/11/24 | KO | | | 1,00 | | 30 | R | E.Korkmaz |
| |
10/11/24 | KO | | 1,11,6 | | | 28 | R | E.Korkmaz |
| |
01/11/24 | KO | 1200/1,27,8 | 1,12,8 | | | 27,6 | R | F.Arslan |
| |
20/10/24 | KO | | 1,11,7 | | | 27,8 | HÇ | E.Korkmaz |
| |
| Loading… |
|
|
8.
|
SON BAŞAK
| 58 |
|
(--)
|
65
|
|
9.
|
FADİK
| 57 |
|
(4)
|
24
|
26/11/24 | BU | 1200/1,27,3 | 1,12,5 | | | 28,7 | R | Y.E.Yüksel |
| |
22/11/24 | BU | | | | | 28,4 | R | Y.E.Yüksel |
| |
17/11/24 | BU | 1200/1,28 | 1,12,2 | | | 28,3 | R | Y.E.Yüksel |
| |
08/11/24 | BU | | | | 41,4 | 27,6 | R | Y.E.Yüksel |
| |
27/10/24 | BU | | 1,13,5 | | | 30,9 | Ç | Y.E.Yüksel |
| |
20/10/24 | BU | 1200/1,29 | 1,13,7 | | | 29,7 | Ç | Ç.Ok |
| |
| Loading… |
|
|
10.
|
SANAY
| 57 |
|
(--)
|
65
|
15/06/24 | ŞU | | 1,13,1 | | | 31,1 | HÇ | Tolga Yılmaz |
| |
04/06/24 | ŞU | 1200/1,28,9 | 1,14,3 | | | 30,1 | Ç | İ.Güreke |
| |
28/05/24 | ŞU | | | 59,1 | | 29 | HR | İ.Güreke |
| |
17/05/24 | ŞU | | 1,16 | | | 28,8 | HÇ | Tolga Yılmaz |
| |
11/05/24 | ŞU | | | 58 | | 28,6 | R | Tolga Yılmaz |
| |
19/04/24 | İZ | | | | 46,5 | 30,8 | R | E.Üstün |
| |
| Loading… |
|
|
11.
|
FRENKLİ ÇİÇEĞİ
| 56 |
|
(--)
|
30
|
21/12/23 | DY | | | | 45 | 29,2 | R | Ş.Demirkapı |
| |
22/11/23 | BU | | 1,13,8 | | | 29 | R | A.Soylu |
| |
09/11/23 | BU | 1200/1,27,4 | 11,4 | | | 28,2 | HÇ | A.Soylu |
| |
01/11/23 | BU | | | 55,9 | | 26,6 | R | Y.E.Yüksel |
| |
26/10/23 | BU | | 1,14,5 | | | 28,6 | Ç | Y.E.Yüksel |
| |
30/09/23 | İZ | | | 57,4 | | 28,6 | R | N.Darçın |
| |
| Loading… |
|
|
12.
|
KUĞU GÜZELİ
| 56 |
|
(18)
|
39
|
09/06/24 | BU | | 1,14,7 | | | 27,7 | Ç | E.Kadirler |
| |
08/06/24 | BU | | | | | 30,8 | ÇR | S.Metin |
| |
02/06/24 | BU | | 1,18 | | | 33 | Ç | S.Metin |
| |
19/05/24 | BU | | 1,17,6 | | | 31,6 | ÇR | E.Akkaya |
| |
17/05/24 | BU | | | | | 28,3 | R | E.Akkaya |
| |
12/05/24 | BU | | 1,18,3 | | | 30,5 | R | E.Akkaya |
| |
| Loading… |
|
|
13.
|
LOLAN GÜZELİ
| 56 |
|
(--)
|
29
|
29/12/23 | BU | | | | 43 | 28,5 | Ç | İ.Yakut |
| |
24/12/23 | BU | 1200/1,29,5 | 1,14,5 | | | 28,7 | R | Ertuğrul Cankılıç |
| |
22/12/23 | BU | | | | 42,8 | 28,2 | Ç | S.Hüseyin Dal |
| |
17/12/23 | BU | | | 55,7 | | 27,3 | Ç | H.Turan |
| |
06/12/23 | BU | | | | 42,5 | 27,7 | R | H.Turan |
| |
23/11/23 | BU | | 1,17,2 | | | 30,5 | ÇR | M.Geçit |
| |
| Loading… |
|
|
14.
|
TANIRKIZ
| 56 |
|
(18)
|
72
|
|
15.
|
HIRSIN ATEŞİ
| 55 |
|
(11)
|
28
|
|
16.
|
KRAL TAÇI
| 55 |
|
(--)
|
60
|
|
17.
|
AYGEL
| 54 |
|
(28)
|
36
|
26/10/23 | İZ | | | | 41,8 | 28,3 | R | A.O.Pazar |
| |
21/10/23 | İZ | | 1,11,8 | | | 28,8 | Ç | A.O.Pazar |
| |
19/10/23 | İZ | | | | 41 | 27 | Ç | A.O.Pazar |
| |
03/10/23 | İZ | | | | 43 | 26,5 | R | E.Akpınar |
| |
23/09/23 | İZ | | 1,11,7 | | | 27 | Ç | H.Yolaçıcı |
| |
21/09/23 | İZ | | | | 41,8 | 26,8 | R | A.Berk Metin |
| |
| Loading… |
|
|
18.
|
ANDREAKIZI
| 56 |
|
(14)
|
22
|
11/11/23 | İZ | | 1,12,2 | | | 29 | Ç | R.Akşin |
| |
09/11/23 | İZ | | | | 41,5 | 27,8 | R | R.Akşin |
| |
04/11/23 | İZ | | | 58,6 | | 29 | Ç | R.Akşin |
| |
02/11/23 | İZ | | | | 41,7 | 28 | Ç | R.Akşin |
| |
28/10/23 | İZ | | 1,10,6 | | | 29,6 | Ç | R.Akşin |
| |
26/10/23 | İZ | | | | 44,2 | 28,7 | R | S.Akşın |
| |
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|