1.
|
BÜYÜK MENDERES
| 60 |
|
(12)
|
82
|
15/09/24 | İS | 1200/1,24,5 | 1,10 | | | 27,8 | R | R.Arslan |
| |
08/09/24 | İS-İç | 1200/1,25 | 1,12,7 | | | 30 | R | R.Arslan |
| |
06/09/24 | İS-İç | | | | 41,7 | 27 | R | S.Demir |
| |
21/08/24 | İS-İç | | | | 41,4 | 27,4 | R | R.Arslan |
| |
08/08/24 | İS-Çul | | | 52,7 | | 26 | R | S.Demir |
| |
04/08/24 | İS-İç | | 1,11,2 | | | 30 | R | C.Altunbaş |
| |
| Loading… |
|
|
2.
|
ENFES TAMER
| 60 |
|
(37)
|
50
|
09/08/24 | İS-İç | | | | 42,5 | 28 | R | B.Şengel |
| |
04/08/24 | İS-İç | | | 58 | | 28,5 | R | B.Şengel |
| |
07/07/24 | İS-İç | | | 58,8 | | 28,8 | R | E.Bozdağ |
| |
15/06/24 | İS-İç | 1200/1,30,2 | 1,13,6 | | | 28 | R | B.Şengel |
| |
02/06/24 | İS-İç | | 1,11,3 | | | 27,8 | R | B.Şengel |
| |
24/05/24 | İS-İç | | | | 43,8 | 28 | ÇR | B.Şengel |
| |
| Loading… |
|
|
3.
|
SEÇERHAN
| 60 |
|
(--)
|
96
|
15/09/24 | BU | 1200/1,27,8 | 1,13 | | | 28,8 | R | Y.E.Yüksel |
| |
13/09/24 | BU | | | | | 28,4 | R | Y.E.Yüksel |
| |
08/09/24 | BU | | 1,13,7 | | | 28,8 | ÇR | Y.E.Yüksel |
| |
29/08/24 | BU | | | | 42,8 | 28,7 | R | Y.E.Yüksel |
| |
25/08/24 | BU | 1200/1,26,3 | 1,11,7 | | | 29,4 | Ç | Y.E.Yüksel |
| |
23/08/24 | BU | | | | | 28,5 | R | Y.E.Yüksel |
| |
| Loading… |
|
|
4.
|
UÇAN YAPRAK
| 60 |
|
(--)
|
85
|
01/09/24 | BU | | 1,12,7 | | | 28 | R | Okan Gökçe |
| |
30/08/24 | BU | | | | 44,8 | 29,6 | R | Okan Gökçe |
| |
16/08/24 | BU | | | 55,6 | | 27,6 | R | M.Çardaklı |
| |
11/08/24 | BU | | | 57,5 | | 27,8 | R | M.Çardaklı |
| |
04/08/24 | BU | | | | 43,8 | 29 | R | Okan Gökçe |
| |
14/07/24 | BU | | 1,09,8 | | | 27,3 | Ç | S.İpek |
| |
| Loading… |
|
|
5.
|
İZBANDOT
| 59 |
|
(--)
|
56
|
|
6.
|
DÖVERDEMİR
| 57 |
|
(--)
|
38
|
02/12/23 | BU | | | 56,8 | | 28,4 | R | B.Avşar |
| |
26/11/23 | BU | | | 58,4 | | 28,8 | R | B.Avşar |
| |
21/11/23 | BU | | | 58,2 | | 28,7 | R | Ş.Karaman |
| |
17/11/23 | BU | | | | 43,6 | 28,7 | R | S.Gülenyüzler |
| |
28/10/23 | BU | | | 55 | | 27 | Ç | M.Demirbaş |
| |
14/10/23 | BU | | | 56,2 | | 27,6 | R | M.Demirbaş |
| |
| Loading… |
|
|
7.
|
GÜRSUYUM
| 57 |
|
(13)
|
69
|
10/07/24 | BU | | | 1,01 | | 29,3 | ÇR | E.Özkan |
| |
29/06/24 | BU | | | 56,6 | | 27 | R | E.Özkan |
| |
16/06/24 | BU | | | 55,2 | | 27,2 | R | E.Özkan |
| |
07/06/24 | BU | | | 56,5 | | 28 | R | E.Özkan |
| |
26/05/24 | BU | 1200/1,25,8 | 1,10,2 | | | 26,8 | R | E.Özkan |
| |
24/05/24 | BU | | | | 42,3 | 28,6 | R | E.Özkan |
| |
| Loading… |
|
|
8.
|
KOÇAKALP
| 57 |
|
(--)
|
61
|
23/08/24 | BU | | | | 46,8 | 31,4 | ÇR | E.Özkan |
| |
13/07/24 | BU | | | 58,3 | | 28,7 | R | E.Özkan |
| |
06/07/24 | BU | | | 59 | | 29,2 | R | E.Özkan |
| |
25/05/24 | BU | | | 55,3 | | 27,4 | HÇ | E.Özkan |
| |
19/05/24 | BU | | 1,12,6 | | | 28,8 | R | E.Özkan |
| |
17/05/24 | BU | | | | 42,5 | 28,2 | R | E.Özkan |
| |
| Loading… |
|
|
9.
|
NUSRAT ETKİSİ
| 57 |
|
(--)
|
79
|
05/09/24 | BU | | | 56,4 | | 26,8 | R | E.Özkan |
| |
01/09/24 | BU | | | 1,00 | | 28,3 | ÇR | E.Özkan |
| |
04/08/24 | BU | | | | 40,7 | 27,2 | R | E.Özkan |
| |
26/07/24 | BU | | | 55 | | 27,8 | R | E.Özkan |
| |
14/07/24 | BU | | 1,10,3 | | | 26,3 | R | En.Tokçalar |
| |
12/07/24 | BU | | | | 43,4 | 28 | R | E.Tokçalar |
| |
| Loading… |
|
|
10.
|
TACETTİN BEY
| 57 |
|
(8)
|
41
|
12/09/24 | ŞU-İç | | | 1,00,9 | | 30,1 | ÇR | M.A.Akgöbek |
| |
31/08/24 | ŞU-İç | | | 1,01,2 | | 31,5 | HÇ | M.Şakir |
| |
24/08/24 | ŞU-İç | | | | 47,5 | 31,5 | ÇR | M.A.Akgöbek |
| |
08/08/24 | ŞU | | 1,18 | | | 30 | HR | İ.Turan |
| |
13/07/24 | ŞU | | 1,13,8 | | | 29,2 | R | Ah.Arslan |
| |
11/07/24 | ŞU | | | | | 28,6 | R | Ah.Arslan |
| |
| Loading… |
|
|
11.
|
TARSUSLU
| 57 |
|
(--)
|
59
|
11/08/24 | BU | | | 57,8 | | 28,8 | R | Y.E.Yüksel |
| |
09/08/24 | BU | | | | 41,5 | 27,5 | R | Y.E.Yüksel |
| |
05/08/24 | BU | 1400/1,46,7 | 1,13,6 | | | 29,4 | Ç | Y.E.Yüksel |
| |
28/07/24 | BU | | 1,13 | | | 31,5 | Ç | Y.E.Yüksel |
| |
26/07/24 | BU | | | | 42,6 | 28,3 | R | Y.E.Yüksel |
| |
21/07/24 | BU | | 1,12,5 | | | 28,7 | R | Y.E.Yüksel |
| |
| Loading… |
|
|
12.
|
TEKFORDCİHANGİR
| 57 |
|
(35)
|
54
|
|
13.
|
AHEN TAY
| 55 |
|
(--)
|
63
|
19/06/24 | BU | | | | 42,2 | 27 | HÇ | M.Çardaklı |
| |
07/06/24 | BU | | | | 42,7 | 28,7 | R | M.Çardaklı |
| |
29/05/24 | BU | | | | 43,8 | 29,8 | Ç | M.Çardaklı |
| |
22/05/24 | BU | | | | | 27,8 | R | S.Özyücel |
| |
19/05/24 | BU | 1200/1,27 | 1,11,8 | | | 29,2 | R | S.Özyücel |
| |
17/05/24 | BU | | | | 42,6 | 28,3 | R | M.Çardaklı |
| |
| Loading… |
|
|
14.
|
SON ŞAMPİYON
| 55 |
|
(9)
|
56
|
08/09/24 | BU | 1200/1,26,7 | 1,11,4 | | | 28 | R | Ş.Akduman |
| |
05/09/24 | BU | | | | 44 | 28,8 | R | Ş.Akduman |
| |
01/09/24 | BU | | | | 43 | 28,3 | R | Ş.Akduman |
| |
18/08/24 | BU | | 1,11 | | | 28,3 | R | Ş.Akduman |
| |
15/08/24 | BU | | | | 41,3 | 27,3 | R | Ş.Akduman |
| |
27/07/24 | BU | | | | | 28 | R | Ş.Akduman |
| |
| Loading… |
|
|
15.
|
YÜCEKIZ
| 55 |
|
(--)
|
61
|
15/09/24 | BU | | 1,13 | | | 26,6 | R | S.Ayçiçek |
| |
13/09/24 | BU | | | | 46,7 | 30,5 | ÇR | S.Ayçiçek |
| |
31/08/24 | BU | | | | 43,9 | 29 | R | S.Ayçiçek |
| |
25/08/24 | BU | | 1,11,2 | | | 27,7 | Ç | S.Altın |
| |
23/08/24 | BU | | | | 40,5 | 26,7 | R | S.Ayçiçek |
| |
18/08/24 | BU | | 1,11,2 | | | 28 | R | S.Ayçiçek |
| |
| Loading… |
|
|
16.
|
BABA TAMER
| 54 |
|
(9)
|
79
|
|
17.
|
MADEN DAĞI
| 54 |
|
(--)
|
52
|
15/09/24 | BU | | | | 43,9 | 29,4 | R | S.Başkan |
| |
02/08/24 | BU | | | 56,3 | | 27,6 | R | S.Başkan |
| |
24/07/24 | BU | | | 58,7 | | 27,9 | R | S.Başkan |
| |
21/07/24 | BU | | | | | 28,7 | R | S.Başkan |
| |
08/07/24 | BU | | | | 40,5 | 27,3 | R | S.Altın |
| |
29/06/24 | BU | | | 56,7 | | 28 | R | E.Özkan |
| |
| Loading… |
|
|
18.
|
ALLER GÜLÜ
| 53 |
|
(7)
|
28
|
14/09/24 | BU | | | 54,7 | | 26,7 | Ç | Ç.Ok |
| |
01/09/24 | BU | 1200/1,25,7 | 1,10,8 | | | 27,8 | Ç | Ç.Ok |
| |
30/08/24 | BU | | | | 43,6 | 28,4 | R | Ç.Ok |
| |
25/08/24 | BU | 1200/1,26 | 1,11,2 | | | 28,3 | R | Ç.Ok |
| |
23/08/24 | BU | | | | 41,2 | 26,8 | R | Ç.Ok |
| |
18/08/24 | BU | 1200/1,25,5 | 1,10,8 | | | 28,3 | Ç | Ç.Ok |
| |
| Loading… |
|
|
19.
|
ALLER AĞASI
| 54 |
|
(--)
|
32
|
21/07/24 | BU | 1200/1,27,7 | 1,11,5 | | | 28,6 | Ç | M.Yıldırım |
| |
19/07/24 | BU | | | | 42 | 26,8 | Ç | Ç.Ok |
| |
14/07/24 | BU | 1200/1,26,5 | 1,11,5 | | | 28,2 | Ç | Ç.Ok |
| |
12/07/24 | BU | | | | 41,6 | 27,8 | Ç | Ç.Ok |
| |
07/07/24 | BU | | 1,11 | | | 29,2 | Ç | Ç.Ok |
| |
16/06/24 | BU | 1200/1,27,8 | 1,12,8 | | | 28,2 | Ç | Ç.Ok |
| |
| Loading… |
|
|
20.
|
ŞEHNAZ LONGA
| 55 |
|
(9)
|
61
|
14/09/24 | BU | | | 56 | | 26,5 | R | C.Paso |
| |
09/09/24 | BU | | 1,11,8 | | | 28,6 | R | C.Paso |
| |
07/09/24 | BU | | | | 44,5 | 29 | R | C.Paso |
| |
16/08/24 | BU | | | 56,3 | | 28 | R | Hakan |
| |
11/08/24 | BU | 1200/1,26,3 | 1,10,5 | | | 27,8 | R | Hakan |
| |
09/08/24 | BU | | | | 44,2 | 28,5 | R | Hakan |
| |
| Loading… |
|
|
21.
|
MOĞOLOĞLU
| 57 |
|
(3)
|
48
|
|
| Loading… |
|