1.
|
OĞLUM MÜSLÜM
| 60 |
|
(14)
|
32
|
27/12/23 | ŞU | | | 54,8 | | 26,2 | R | A.Şenbahar |
| |
17/12/23 | ŞU | | | 53,5 | | 25,4 | R | A.Şenbahar |
| |
15/12/23 | ŞU-İç | | | | 39 | 25 | R | A.Şenbahar |
| |
07/12/23 | ŞU-İç | | | 50,5 | | 24,3 | Ç | M.Turan |
| |
24/11/23 | ŞU | | 1,08,6 | | | 26 | Ç | A.Şenbahar |
| |
11/11/23 | ŞU | | | 53,4 | | 26,8 | HÇ | M.A.Aktürk |
| |
| Loading… |
|
|
2.
|
SUPERLINE
| 60 |
|
(70)
|
34
|
|
3.
|
ŞİMENDİFER
| 60 |
|
(--)
|
68
|
12/09/24 | ŞU-İç | | | | 40,5 | 26,7 | R | S.Kaplan |
| |
07/09/24 | ŞU-İç | | 1,08,5 | | | 27,6 | HR | S.Kaplan |
| |
31/08/24 | ŞU-İç | | | 55,6 | | 26,8 | R | S.Kaplan |
| |
29/08/24 | ŞU-İç | | | | | 30,1 | ÇR | S.Kaplan |
| |
24/08/24 | ŞU-İç | | | 54 | | 26,9 | R | S.Kaplan |
| |
17/08/24 | ŞU-İç | | | | 40,8 | 26,2 | R | S.Kaplan |
| |
| Loading… |
|
|
4.
|
GÖK PERİSİ
| 58 |
|
(--)
|
27
|
|
5.
|
MY FUTURE
| 58 |
|
(--)
|
27
|
|
6.
|
STRONG WOMEN
| 58 |
|
(--)
|
35
|
|
7.
|
ÜÇ MATRA
| 58 |
|
(--)
|
39
|
|
8.
|
AEGEAN THE STORM
| 57 |
|
(--)
|
21
|
23/03/24 | ŞU-Ters | | | | | 27 | ÇR | R.Doğan |
| |
16/07/23 | AD | | 1,07,5 | | | 28,5 | Ç | Apranti |
| |
14/07/23 | AD | | | | 41 | 26,8 | R | A.Dost |
| |
30/06/23 | AD | | | | 37,8 | 25,4 | Ç | A.E.Tülek |
| |
25/06/23 | AD | | 1,07,5 | 53,4 | | 26,5 | R | A.E.Tülek |
| |
16/06/23 | AD | | | | 39,5 | 26 | R | A.E.Tülek |
| |
| Loading… |
|
|
9.
|
BAYBARS HAN
| 57 |
|
(--)
|
72
|
12/09/24 | EL | | | 54,5 | | 27,8 | R | N.Altın |
| |
31/08/24 | EL | | | 50,6 | | 25 | R | Y.Cengiz |
| |
26/08/24 | EL | 1200/1,19,5 | 1,04,8 | | | 27,7 | Ç | Y.Cengiz |
| |
24/08/24 | EL | | | | 42,5 | 25,1 | ÇR | Meh.Taşkaya |
| |
19/08/24 | EL | 1200/1,17,5 | 1,05 | | | 26,7 | HÇ | Meh.Taşkaya |
| |
17/08/24 | EL | | | | 38,8 | 24,4 | HÇ | Meh.Taşkaya |
| |
| Loading… |
|
|
10.
|
DOĞU LODOSU
| 57 |
|
(2)
|
27
|
|
11.
|
ES ESİN OĞLU
| 57 |
|
(5)
|
26
|
|
12.
|
GRANDE HEART
| 54 |
|
(2)
|
37
|
25/12/23 | ŞU | | | 57,5 | | 28,2 | ÇR | Y.Cengiz |
| |
11/12/23 | ŞU | | | | 43,5 | 29,3 | R | A.Akdemir |
| |
13/07/23 | AN | | | | 42 | 27,2 | ÇR | M.G.Arslan |
| |
02/07/23 | AN | | 1,05,5 | | | 25,8 | R | A.Özyiğit |
| |
30/06/23 | AN | | | | 40,7 | 26,4 | R | A.Özyiğit |
| |
23/06/23 | AN | | | | 38,2 | 24,3 | R | A.Özyiğit |
| |
| Loading… |
|
|
13.
|
RUGEŞİN OĞLU
| 54 |
|
(--)
|
13
|
|
14.
|
DABİSH
| 52 |
|
(29)
|
21
|
|
| Loading… |
|