(4y) Araplar Şartlı 5 DHÖW/Y-2 1900 Metre KUM
120.000 

v
v
v
v
v

No 
At 
Top. 
1. 
2. 
3. 
4. 
2'li 
Tbl 
İkr.(TL) 
Expand 1. ŞİMŞEK İZİ 263453 %26 %57 654.379
Expand 2. ARAPÇELİK 181173 %11 %66 622.553
Expand 3. BAY TOSUNOĞLU 186211 %44 %55 1.098.423
Expand 4. CİHANA BEDEL 273847 %40 %81 936.503
Expand 5. DEDE YALAZ 196312 %47 %63 641.355
Expand 6. KAŞEMUM KARA 345736 %35 %61 1.139.478
Expand 7. MİR ASLANI 305541 %33 %50 750.921
Expand 8. PİŞMAN AĞA 316635 %38 %64 1.195.425
Expand 9. RIZA BEY 387318 %26 %50 1.012.345
Expand 10. SIKIDOST 258265 %40 %84 1.425.368
Expand 11. SULTANBEŞİR 403441 %17 %30 560.798
Expand 12. AŞK BİR RÜYA 331944 %30 %54 572.413
Expand 13. ÇUKUROVALI 211221 %14 %28 241.615
Expand 14. KERİMİNKIZI 143011 %21 %35 211.543
Expand 15. KOCAMEMİK 252245 %16 %52 513.561
Expand 16. AL ZEYBEK 182021 %11 %27 264.989
Expand 17. TUNCAGÜLÜ 71001 %14 %28 76.533
Expand 18. UÇAN KAFKASLI 284222 %21 %35 605.073
Expand 19. AVARIZ 442175 %6 %34 400.401
ARA

Canlı Yayın

Muhtemel

Bahis Yap
SEZON İSTATİSTİĞİ TOP 10
İngiliz Top 10
 
İngiliz Atları 
İkramiye 
1 GO HERO 6.628.600
2 URFA ASLANI 6.217.389
3 BURGAS 5.134.750
4 GENERAL BRIELLA 4.579.415
5 GRASYAS 3.860.493
6 CHAİKA 3.851.063
7 MOONLIGHT FAIRY 3.733.360
8 QUALIZTO 3.581.100
9 AEGEAN FINALE (USA)* 3.532.973
10 BLUE SUNSET 3.064.405
Detaylı Tablo...

Arap Top 10
 
Arap Atları 
İkramiye 
1 DERYA ATEŞİ 4.771.523
2 CANKO 3.611.834
3 DEMİRBERKE 3.497.955
4 BOZKIREFESİ 3.403.770
5 ZİNCİR KOPARAN 3.276.695
6 BOZARSLAN 2.990.518
7 DENİZ EFE 2.534.600
8 FUAT AGA 2.458.952
9 AYPARS 2.439.035
10 İSYAN ATEŞİ 2.157.860
Detaylı Tablo...
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Bu site ve Mobil versiyonu
    Ediz Sağlam tarafından kurulmuştur.
    Tüm Hakkı Saklıdır.
    © 2014-2021
    İletişim: hipodromx@gmail.com