1.
|
ÖZAY SUZANANA
| 63 |
|
(14)
|
63
|
|
2.
|
KANDIRA GÜZELİ
| 61,5 |
|
(--)
|
67
|
07/09/24 | BU | | 1,05,4 | | | 24,7 | R | U.Aydilek |
| |
29/08/24 | BU | | | | | 27 | R | Aytek Dülger |
| |
18/08/24 | BU | | 1,05,6 | | | 25,3 | R | U.Aydilek |
| |
16/08/24 | BU | | | | 37,5 | 24,5 | R | U.Aydilek |
| |
03/08/24 | BU | | | 52,3 | | 25 | R | U.Aydilek |
| |
28/07/24 | BU | 1200/1,20 | 1,05,5 | | | 26,5 | Ç | S.İpek |
| |
| Loading… |
|
|
3.
|
BEST OF FATOŞ
| 61 |
|
(5)
|
31
|
18/03/24 | BU | 1200/1,16,2 | 1,03,2 | | | 25,2 | Ç | Z.Bulut |
| |
16/03/24 | BU | | | | 35,9 | 23,9 | R | Z.Bulut |
| |
05/03/24 | BU | | | 49 | | 24,7 | Ç | Z.Bulut |
| |
27/02/24 | BU | | | 50,8 | | 25,5 | R | S.Çelik |
| |
17/02/24 | BU | | | | | 26,5 | R | S.Çelik |
| |
10/02/24 | BU | | 1,02,7 | | | 25,2 | Ç | S.Çelik |
| |
| Loading… |
|
|
4.
|
HELL STORM
| 60 |
|
(80)
|
52
|
30/04/23 | BU | | 1,07,8 | | | 26,8 | R | Bilal |
| |
23/04/23 | BU | | | 54,2 | | 25,7 | ÇR | Bilal |
| |
10/03/23 | BU | | | | 39,5 | 26 | R | Bilal |
| |
19/02/23 | BU | 1200/1,22,9 | 1,07,9 | | | 25,2 | ÇR | Bilal |
| |
03/02/23 | BU | | 1,07,2 | | | 24,6 | R | Bilal |
| |
17/01/23 | BU | | | | 40 | 25,4 | R | Bilal |
| |
| Loading… |
|
|
5.
|
LADY KARŞIYAKA
| 59 |
|
(74)
|
48
|
06/09/24 | BU | | | | | 26,2 | R | E.Kadirler |
| |
01/09/24 | BU | | | 53,5 | | 26 | Ç | S.Çelik |
| |
30/08/24 | BU | | | | | 26,7 | R | S.Çelik |
| |
09/08/24 | BU | | | | 37,6 | 24,3 | Ç | S.Çelik |
| |
04/08/24 | BU | | | 53,7 | | 25,3 | Ç | S.Çelik |
| |
21/04/24 | BU | 1200/1,17,3 | 1,02,6 | | | 24,7 | Ç | Ertuğrul Cankılıç |
| |
| Loading… |
|
|
6.
|
MISS TUANA
| 59 |
|
(--)
|
50
|
|
7.
|
LIGNIN ENERGY
| 57,5 |
|
(--)
|
52
|
|
8.
|
LUNAR CURVE
| 55 |
|
(20)
|
42
|
08/06/23 | BU-İç | | | | 39,7 | 26 | R | F.Him |
| |
06/05/23 | BU | | | | 37,7 | 24,5 | R | Y.E.Yüksel |
| |
04/05/23 | BU | | | | 40,8 | 26,6 | ÇR | Y.E.Yüksel |
| |
20/04/23 | BU-İç | | | | 39 | 25,4 | R | Y.E.Yüksel |
| |
16/04/23 | BU | 1200/1,17,7 | 1,05 | | | 26,9 | ÇR | F.Him |
| |
09/04/23 | BU-İç | 1200/1,18 | 1,04,3 | | | 24,7 | R | F.Him |
| |
| Loading… |
|
|
9.
|
DESERT FAIRY
| 53 |
|
(--)
|
25
|
|
10.
|
KAPTAN SUAT
| 51 |
|
(--)
|
26
|
23/10/23 | BU | | 1,05,2 | | | 25,4 | R | M.Avcı |
| |
07/10/23 | BU | | | | 38,7 | 24,7 | R | Y.E.Yalçın |
| |
25/09/23 | BU | | | 49,8 | | 24,4 | R | M.Avcı |
| |
20/09/23 | BU | | 1,03,7 | | | 25,2 | R | M.Avcı |
| |
18/09/23 | BU | | | | 38 | 25 | R | M.Avcı |
| |
13/09/23 | BU | | 1,05,3 | | | 25,9 | R | M.Avcı |
| |
| Loading… |
|
|
11.
|
THE ATHLETIC
| 50,5 |
|
(--)
|
38
|
19/10/23 | BU | | 1,04,2 | | | 25,7 | R | D.Alceylan |
| |
17/10/23 | BU | | | | 37,9 | 24,4 | Ç | D.Alceylan |
| |
13/10/23 | BU | | | | 40 | 26,7 | R | D.Alceylan |
| |
08/10/23 | BU | | | 50,7 | | 24,7 | HÇ | D.Alceylan |
| |
06/10/23 | BU | | | | 39,2 | 25,7 | R | D.Alceylan |
| |
18/09/23 | BU | | 1,04,3 | | | 25,2 | R | D.Alceylan |
| |
| Loading… |
|
|
12.
|
TRUDI
| 50,5 |
|
(62)
|
40
|
03/12/23 | BU | | 1,06,8 | | | 25,7 | R | M.Yıldırım |
| |
26/11/23 | BU | 1200/1,20,4 | 1,05,4 | | | 26 | HÇ | M.Yıldırım |
| |
24/11/23 | BU | | | | 40,7 | 27 | ÇR | M.Yıldırım |
| |
18/11/23 | BU | | 1,07,5 | | | 26 | R | M.Yıldırım |
| |
17/11/23 | BU | | | | 40,6 | 26,9 | R | M.Yıldırım |
| |
12/11/23 | BU | | | | 40,5 | 26,5 | R | M.Yıldırım |
| |
| Loading… |
|
|
13.
|
SULTAN CELİM
| 50 |
|
(--)
|
20
|
|
14.
|
ALKILIÇ
| 50 |
|
(1)
|
21
|
15/04/23 | BU | 1200/1,16,5 | 1,03,3 | | | 25,5 | HÇ | C.Paso |
| |
03/04/23 | BU | | | | 40,5 | 26,2 | ÇR | Aytek Dülger |
| |
31/03/23 | BU | 1200/1,19,4 | 1,04,7 | | | 26,6 | R | Aytek Dülger |
| |
18/03/23 | BU | | | 51 | | 24,3 | R | Aytek Dülger |
| |
08/03/23 | BU | | | | 39,2 | 25,5 | R | Aytek Dülger |
| |
05/03/23 | BU | | | 51,8 | | 24,9 | R | Aytek Dülger |
| |
| Loading… |
|
|
15.
|
LUCKY NADİNE
| 50 |
|
(49)
|
24
|
|
16.
|
ALMADERA
| 50 |
|
(14)
|
18
|
03/02/23 | BU | | | 50,4 | | 24,5 | R | M.Tekpetek |
| |
21/01/23 | BU | | | | 36,9 | 24,4 | R | M.Tekpetek |
| |
13/01/23 | BU | | 1,04 | | | 26 | R | M.Tekpetek |
| |
08/01/23 | BU | | | 51,3 | | 25 | R | M.Tekpetek |
| |
30/12/22 | BU | | 1,04,7 | | | 25,7 | Ç | N.Şen |
| |
25/12/22 | BU | | 1,04,6 | | | 24 | R | Z.Karabulut |
| |
| Loading… |
|
|
17.
|
FINE LADY
| 50 |
|
(14)
|
14
|
22/01/23 | İZ | | | 54,3 | | 27,5 | R | M.B.Öncel |
| |
16/12/22 | İZ | | | | 38,6 | 26 | R | M.Demirci |
| |
25/11/22 | BU | | | | 38 | 24,6 | Ç | N.Şen |
| |
20/11/22 | BU | 1200/1,22,4 | 1,08 | | | 29 | R | U.Özdemir |
| |
13/11/22 | BU | 1200/1,19,2 | 1,05,3 | | | 26 | R | M.Bağ |
| |
05/11/22 | BU | | | | 37,9 | 24,7 | HR | Bilal |
| |
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|