v

01/10/2024 SalıKum Pist: NORMAL 1.Altılı Tevzi: 5.495.581,50 TL
ADANA (Yeşiloba)Çim Pist: 3.3 NORMAL 2.Altılı Tevzi: 9.844.116,60 TL
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW 217.000 1300 MÇim
13:30 Son 800: 0.55.56-0.55.64 Kronometrik Muhtemel Video
1 Koca Zeybek (2)  1:28.825,15 10.95-(5)
2 Murat Reis (4) Byn1:28.882,80 22.14-(F)
3 Princess Bean (10) 1,5By1:29.1533,70 2.80-(8)
4 Mahmudunoğlu (3) 1By1:29.414,50 16.38-(2)
5 Şefkatoğlu (6) 1By1:29.589,70 12.92-(3)
GANYAN(2): 5,15TL
İKİLİ(2/4): 14,80TL
SIRALI İKİLİ(2/4): 29,35TL
2.Koşu (3y) İngilizler Şartlı 3 163.000 1900 MÇim
14:00 Son 800: 0.48.68-0.49.72 Kronometrik Muhtemel Video
1 Çevik Vakti (4)  1:59.489,25 9.96-(4)
2 Roswell (5) Brn1:59.493,45 20.31-(2)
3 Doğan Umut (3) 3,5By2:00.1830,70 4.63-(5)
4 Kocaumar (1) Yrm2:00.304,90 16.12-(3)
5 Mathilda (2) 4By2:01.101,45 45.19-(F)
GANYAN(4): 9,25TL
İKİLİ(4/5): 15,25TL
SIRALI İKİLİ(4/5): 48,60TL
ÜÇLÜ BAHİS(4/5/3): 264,88TL
1. ÇİFTE(2/4,6): 53,85TL
3.Koşu (4y) Araplar Şartlı 3 DHÖW 163.000 1900 MKum
14:30 Son 800: 0.59.00 Kronometrik Muhtemel Video
1 Irmak Beyi (4)  2:20.083,65 22.50-(3)
2 Tacettin Bey (1) 2,5By2:20.522,30 28.32-(2)
3 Muşfırtınası (2) 4By2:21.296,30 13.73-(4)
4 Avcım (3) Uzk2:22.842,40 32.09-(F)
5 Nevzattay (5) 1By2:23.0317,45 3.37-(5)
GANYAN(4): 3,65TL
SIRALI İKİLİ(4/1): 10,85TL
2. ÇİFTE(4,6/4): 32,40TL
4.Koşu (4+) Araplar Şartlı 4 DHÖW 192.000 1300 MÇim
15:00 Son 800: 0.53.20 Kronometrik Muhtemel Video
1 Dede Yalaz (1)  1:26.011,60 44.35-(F)
2 Invincible (4) 2,5By1:26.489,45 8.06-(4)
3 Oğlumbenim (2) Yrm1:26.588,50 11.74-(3)
4 Trakus (5) Byn1:26.632,20 33.51-(2)
5 Uçan Kafkaslı (3) Uzk1:30.5122,20 2.35-(5)
GANYAN(1): 1,60TL
SIRALI İKİLİ(1/4): 10,25TL
3. ÇİFTE(4/1): 9,40TL
5.Koşu (3+) İngilizler Handikap 14 H2 163.000 1900 MÇim
15:30 Son 800: 0.48.08-0.48.80 Kronometrik Muhtemel Video
1 Es Gül Hanım (3)  2:00.032,80 21.95-(F)
2 Silence Of Reality (4) 1By2:00.1812,90 10.76-(4)
3 Excited Girl (6) 1,5By2:00.502,95 18.84-(2)
4 Lord Martin (9) 1By2:00.6510,20 8.95-(5)
5 Trainer Father (7) Brn2:00.6618,95 3.53-(10)
GANYAN(3): 2,80TL
İKİLİ(3/4): 17,60TL
SIRALI İKİLİ(3/4): 20,15TL
4. ÇİFTE(1/3): 5,35TL
6.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW 217.000 1300 MÇim
16:00 Son 800: 0.54.52-0.55.00 Kronometrik Muhtemel Video
1 Balatbey (2)  1:28.2127,35 1.92-(8)
2 Büyük Yürekli (3) Baş1:28.233,80 24.98-(2)
3 Akkraliçe (7) 1By1:28.458,65 6.63-(3)
4 Semendin Gücü (11) Brn1:28.4615,95 4.97-(4)
5 Yürekaslanı (6) 5By1:29.4418,15 4.92-(5)
GANYAN(2): 27,35TL
1. 6 LI GANYAN(2/4,6/4/1/3/2): 50.885,00TL
1. 5 Lİ GANYAN(4,6/4/1/3/2): 5.289,69TL
1. 4 LÜ GANYAN(4/1/3/2): 1.283,15TL
1. 3 LÜ GANYAN(1/3/2): 340,06TL
İKİLİ(2/3): 62,15TL
SIRALI İKİLİ(2/3): 180,25TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/3/7): 942,56TL
PLASE(2): 6,00TL
PLASE İKİLİ(2/3): 30,40TL
PLASE İKİLİ(2/7): 69,80TL
PLASE(3): 3,10TL
PLASE İKİLİ(3/7): 14,10TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/3/7/11/6): 12.931,14TL
5. ÇİFTE(3/2): 194,10TL
7.Koşu (2y) İngilizler Şartlı 3 D 163.000 1300 MÇim
16:30 Son 800: 0.47.80 Kronometrik Muhtemel Video
1 Mia Star (2)  1:19.331,70 42.46-(F)
2 Çukurova Light (8) 3By1:19.949,15 6.58-(5)
3 Miraculous (5) 4By1:20.714,15 17.94-(2)
4 Lady İsis (9) Byn1:20.776,40 13.08-(3)
5 Sayan Fırtınası (6) 2By1:21.1722,85 3.33-(7)
GANYAN(2): 1,70TL
İKİLİ(2/8): 6,90TL
SIRALI İKİLİ(2/8): 10,30TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/8/5): 28,04TL
ÇIKAN 1 AT: 5,52TL
PLASE(2): 1,05TL
PLASE İKİLİ(2/5): 2,80TL
PLASE İKİLİ(2/8): 5,90TL
PLASE İKİLİ(5/8): 13,20TL
PLASE(8): 1,25TL
6. ÇİFTE(2/2): 85,75TL
AGF:2
8.Koşu (3+) İngilizler Şartlı 5 240.000 1300 MKum
17:00 Son 800: 0.49.76-0.50.08 Kronometrik Muhtemel Video
1 Hamaset (7)  1:22.403,30 21.51-(2)
2 Yıldızkıran (1) 1By1:22.635,90 12.92-(3)
3 Nisanur Hatırası (4) 2By1:22.9711,20 5.11-(6)
4 Getto (2) Brn1:22.988,00 11.93-(4)
5 Yıldız Tozu (5) Yrm1:23.068,25 10.16-(5)
GANYAN(7): 3,30TL
İKİLİ(1/7): 12,80TL
SIRALI İKİLİ(7/1): 17,80TL
ÜÇLÜ BAHİS(7/1/4): 118,60TL
7. ÇİFTE(2/7): 8,05TL
9.Koşu (4+) Araplar Handikap 15 DHÖW/H2/D 192.000 1300 MÇim
17:30 Son 800: 0.53.04 Kronometrik Muhtemel Video
1 Demir Hazalım (8)  1:25.7811,80 3.96-(9)
2 Baalbek (10) 1By1:26.028,70 8.74-(5)
3 Siyah Ateş (1) Byn1:26.084,10 16.76-(2)
4 İkimiz (2) 1By1:26.344,25 19.07-(F)
5 İdilyıldız (7) Byn1:26.397,65 8.48-(6)
GANYAN(8): 11,80TL
İKİLİ(8/10): 85,65TL
SIRALI İKİLİ(8/10): 177,80TL
ÜÇLÜ BAHİS(8/10/1): 979,24TL
PLASE İKİLİ(1/10): 24,50TL
PLASE İKİLİ(1/8): 14,10TL
PLASE(10): 5,75TL
PLASE(8): 3,50TL
PLASE İKİLİ(8/10): 31,40TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/10/1/2/7): 11.015,61TL
8. ÇİFTE(7/8): 102,70TL
10.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW 217.000 1300 MÇim
18:00 Son 800: 0.54.12 Kronometrik Muhtemel Video
1 Başkan Hat (2)  1:27.527,20 7.84-(5)
2 Küçük Boztepe (5) 3By1:28.0713,75 8.84-(4)
3 Emrah Abi (4) 1By1:28.311,85 43.53-(F)
4 Gülsebahat (9) Baş1:28.348,35 9.31-(3)
5 Oğlum Bulut (6) 1By1:28.5520,70 3.30-(8)
GANYAN(2): 7,20TL
7 Lİ PLASE(1,4/3,4/2,3/1,2,8/1,7/8,10/2,5): 3.329,95TL
2. 6 LI GANYAN(3/2/1,2/7/8/2): 127.845,65TL
2. 5 Lİ GANYAN(2/1,2/7/8/2): 26.784,63TL
2. 4 LÜ GANYAN(1,2/7/8/2): 1.565,50TL
2. 3 LÜ GANYAN(7/8/2): 613,06TL
İKİLİ(2/5): 39,35TL
SIRALI İKİLİ(2/5): 62,75TL
PLASE(2): 2,00TL
PLASE İKİLİ(2/4): 3,30TL
PLASE İKİLİ(2/5): 18,30TL
PLASE İKİLİ(4/5): 7,50TL
PLASE(5): 5,80TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/5/4/9/6): 4.714,95TL
TABELA BAHİS(2/5/4/9): 798,56TL
TABELA BAHİS SIRASIZ(2/5/4/9): 7,00TL
9. ÇİFTE(8/2): 79,25TL
01/10/2024 SalıKum Pist: NEMLİ Altılı Tevzi: 13.197.560,50 TL
KOCAELİ (Kartepe)  
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (3+) İngilizler Şartlı 2 129.000 1700 MKum
17:45 Son 800: 0.53.36-0.53.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Supersonic (9)  1:50.8727,50 -
2 Taizu (4) 1By1:51.091,75 -
3 Get Wind (2) 3,5By1:51.729,55 -
4 Touch Of Heaven (7) 1By1:51.884,25 -
5 Irish Millions (1) 3By1:52.463,90 -
GANYAN(9): 27,50TL
İKİLİ(4/9): 30,55TL
SIRALI İKİLİ(9/4): 81,60TL
ÜÇLÜ BAHİS(9/4/2): 621,40TL
PLASE İKİLİ(2/4): 8,90TL
PLASE İKİLİ(2/9): 55,60TL
PLASE(4): 1,55TL
PLASE İKİLİ(4/9): 16,90TL
PLASE(9): 4,45TL
2.Koşu (3y) İngilizler Şartlı 5 D 240.000 2000 MKum
18:30 Son 800: 0.52.48-0.52.24 Kronometrik Muhtemel Video
1 Supercluster (4)  2:11.072,50 -
2 Secret Lav (3) 4,5By2:11.952,20 -
3 Margin Call (1) 3,5By2:12.603,55 -
4 Clouded Hill (5) Uzk2:13.8223,80 -
5 Ocean Wave (2) Yrm2:13.9021,30 -
GANYAN(4): 2,50TL
SIRALI İKİLİ(4/3): 7,15TL
1. ÇİFTE(9/4): 97,70TL
3.Koşu (3+) İngilizler Handikap 21 H2 285.000 1400 MKum
19:00 Son 800: 0.50.60-0.50.40 Kronometrik Muhtemel Video
1 Devil Storm (8)  1:27.301,90 27.17-(F)
2 Lion Pekan (2) 1,5By1:27.5913,10 7.47-(6)
3 Guliyev (4) Yrm1:27.688,25 13.80-(3)
4 Thunder Jest (1) 2By1:28.027,50 12.33-(4)
5 Nice (3) Brn1:28.0313,00 9.79-(5)
GANYAN(8): 1,90TL
İKİLİ(2/8): 15,25TL
SIRALI İKİLİ(8/2): 21,40TL
2. ÇİFTE(4/8): 7,60TL
4.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW 217.000 1500 MKum
19:30 Son 800: 0.59.36-0.58.52 Kronometrik Muhtemel Video
1 Aslan Kılıcı (1)  1:47.632,05 28.78-(2)
2 Elmas Anne (10) 1By1:47.784,75 18.27-(3)
3 Terzioğlu (5) Yrm1:47.882,85 36.07-(F)
4 Goldenbeyi (2) Uzk1:49.3817,15 3.72-(5)
5 Zafire Sultan (12) Uzk1:51.1114,60 5.79-(4)
GANYAN(1): 2,05TL
1. 4 LÜ GANYAN(9/4/8/1): 517,70TL
1. 3 LÜ GANYAN(4/8/1): 27,56TL
İKİLİ(1/10): 7,20TL
SIRALI İKİLİ(1/10): 9,15TL
ÜÇLÜ BAHİS(1/10/5): 14,96TL
PLASE(1): 1,60TL
PLASE İKİLİ(1/10): 5,70TL
PLASE İKİLİ(1/5): 4,40TL
PLASE(10): 2,05TL
PLASE İKİLİ(5/10): 4,00TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/10/5/2/12): 218,76TL
3. ÇİFTE(8/1): 4,95TL
5.Koşu (4+) Araplar KVS 8 DHÖW (KARTEPE) 384.000 1900 MKum
20:00 Son 800: 0.57.24-0.57.00 Kronometrik Muhtemel Video
1 Yenersultan (7)  2:14.343,00 26.26-(2)
2 O Bir Çelik (1) 2,5By2:14.782,00 36.97-(F)
3 Hulki (6) Uzk2:16.239,30 9.17-(4)
4 Kardeşcan (4) 3By2:16.818,70 6.77-(6)
5 Tuncer (5) Byn2:16.876,55 12.24-(3)
GANYAN(7): 3,00TL
İKİLİ(1/7): 2,80TL
SIRALI İKİLİ(7/1): 6,25TL
ÜÇLÜ BAHİS(7/1/6): 18,52TL
4. ÇİFTE(1/7): 5,45TL
6.Koşu (2y) İngilizler KV 7 D 331.000 1500 MKum
20:30 Son 800: 0.55.76-0.55.40 Kronometrik Muhtemel Video
1 Love Angel (2)  1:37.7011,80 5.11-(4)
2 Marion (6) 2,5By1:38.146,30 9.53-(3)
3 Atomic Monster (1) 1,5By1:38.412,55 23.02-(2)
4 Kızım Utkun (5) Baş1:38.4422,60 1.69-(6)
5 Gutsy (4) Uzk1:43.4215,70 4.94-(5)
GANYAN(2): 11,80TL
SIRALI İKİLİ(2/6): 99,75TL
5. ÇİFTE(7/2): 40,05TL
7.Koşu (3y) Araplar Handikap 14 DHÖ/H2/D 163.000 1400 MKum
21:00 Son 800: 0.58.44-0.58.00 Kronometrik Muhtemel Video
1 Gül Rengin (1)  1:38.041,90 34.99-(F)
2 Delice (2) 2,5By1:38.504,15 19.48-(2)
3 Lady Şermin (7) Baş1:38.5317,15 2.79-(8)
4 Henakız (4) 2,5By1:38.975,05 15.48-(3)
5 Hertelden (9) Yrm1:39.1133,00 1.18-(10)
GANYAN(1): 1,90TL
İKİLİ(1/2): 3,95TL
SIRALI İKİLİ(1/2): 5,90TL
ÜÇLÜ BAHİS(1/2/7): 79,36TL
PLASE(1): 1,30TL
PLASE İKİLİ(1/2): 4,30TL
PLASE İKİLİ(1/7): 20,40TL
PLASE(2): 1,70TL
PLASE İKİLİ(2/7): 24,10TL
6. ÇİFTE(2/1): 55,20TL
8.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW 217.000 1500 MKum
21:30 Son 800: 1.00.12-1.00.04 Kronometrik Muhtemel Video
1 Safderun Oğlu (6)  1:46.9912,10 3.05-(10)
2 Damla Suyu (3) 2By1:47.3210,45 6.24-(7)
3 Batıege (2) 4By1:48.106,05 14.13-(3)
4 Oyazade (10) 1By1:48.255,90 13.37-(4)
5 Puke Pirrı (12) 1,5By1:48.5521,10 4.14-(9)
GANYAN(6): 12,10TL
7 Lİ PLASE(3,4/2,8/1,10/1,7/2,6/1,2/3,6): 1.425,80TL
6 LI GANYAN(8/1/7/2/1/6): 20.087,60TL
5 Lİ GANYAN(1/7/2/1/6): 5.026,83TL
2. 4 LÜ GANYAN(7/2/1/6): 3.657,65TL
2. 3 LÜ GANYAN(2/1/6): 1.356,31TL
İKİLİ(3/6): 81,55TL
SIRALI İKİLİ(6/3): 111,90TL
PLASE İKİLİ(2/3): 36,90TL
PLASE İKİLİ(2/6): 46,80TL
PLASE(3): 2,70TL
PLASE İKİLİ(3/6): 68,50TL
PLASE(6): 7,70TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/3/2/10/12): 41.930,91TL
TABELA BAHİS(6/3/2/10): 6.524,63TL
TABELA BAHİS SIRASIZ(6/3/2/10): 96,81TL
7. ÇİFTE(1/6): 38,75TL
ARA

Canlı Yayın

Muhtemel

Bahis Yap
SEZON İSTATİSTİĞİ TOP 10
İngiliz Top 10
 
İngiliz Atları 
İkramiye 
1 DRAGON FLAME 24.749.150
2 SON OF COOGER 19.797.250
3 BORREGO 14.046.848
4 MADRAS 10.451.200
5 BURGAS 8.245.500
6 ZIZKA 7.497.425
7 GENERAL BRIELLA 7.160.648
8 GİZ 6.529.700
9 TULUMAR 6.274.400
10 ALİHAN 5.508.500
Detaylı Tablo...

Arap Top 10
 
Arap Atları 
İkramiye 
1 AKATAHAN 10.649.690
2 YENİKÖY 6.455.525
3 JÜLİDEKIZ 6.410.675
4 DENİZ EFE 6.366.400
5 BOĞAZ ÇOCUĞU 5.911.920
6 TOMAR 5.047.810
7 SEÇERHAN 4.978.983
8 O BİR ÇELİK 4.803.780
9 BOZKIREFESİ 4.141.668
10 ŞENALPTUĞ 4.101.820
Detaylı Tablo...
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Bu site Ediz Sağlam tarafından kurulmuştur.
    Tüm Hakkı Saklıdır.
    © 2014-2021
    İletişim: hipodromx@gmail.com