v

14/05/2024 SalıKum Pist: NORMAL 1.Altılı Tevzi: 2.792.765,00 TL
KOCAELİ (Kartepe) 2.Altılı Tevzi: 9.585.637,00 TL
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (2y) İngilizler Maiden 217.000 1100 MKum
16:45 Son 800: 0.50.40-0.50.48 Kronometrik Muhtemel Video
1 Dengesiz (1)  1:08.672,00 29.55-(F)
2 Windbender (7) Baş1:08.7012,15 6.30-(6)
3 Panfofaro (3) 1,5By1:09.027,30 9.86-(5)
4 Miss Canosh (5) 3,5By1:09.664,95 14.09-(3)
5 Kral Serhat (2) 2By1:10.013,25 28.58-(2)
GANYAN(1): 2,00TL
İKİLİ(1/7): 12,80TL
SIRALI İKİLİ(1/7): 15,05TL
AGF:1
2.Koşu (3y) İngilizler Şartlı 4 192.000 1400 MKum
17:15 Son 800: 0.51.44-0.50.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Lion Pekan (2)  1:26.772,50 32.62-(F)
2 Bold Of Öke (1) Uzk1:27.915,00 15.67-(3)
3 Magic Runner (7) 1By1:28.067,40 8.35-(5)
4 Saraliva Lontana (5) 3By1:28.682,75 24.33-(2)
5 Silver Sword (6) 2By1:29.0125,25 2.65-(7)
GANYAN(2): 2,50TL
İKİLİ(1/2): 6,25TL
SIRALI İKİLİ(2/1): 9,65TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/1/7): 41,82TL
PLASE(1): 1,05TL
PLASE(2): 1,05TL
1. ÇİFTE(1/2): 7,05TL
3.Koşu (4y) Araplar Şartlı 5 DHÖW 240.000 2000 MKum
17:45 Son 800: 0.56.60-0.56.48 Kronometrik Muhtemel Video
1 Hilal Zamanı (4)  2:23.552,60 23.94-(F)
2 Canhay (3) 2By2:23.936,35 13.70-(5)
3 Muzatcan (6) Yrm2:24.033,40 15.81-(4)
4 Aydınefesi (2) Uzk2:25.467,35 16.59-(3)
5 Kayaalpbey (5) Uzk2:27.427,95 9.85-(6)
GANYAN(4): 2,60TL
SIRALI İKİLİ(4/3): 22,30TL
2. ÇİFTE(2/4): 8,05TL
4.Koşu (2y) İngilizler Maiden 217.000 1100 MKum
18:30 Son 800: 0.50.80-0.50.72 Kronometrik Muhtemel Video
1 Windy Hill (8)  1:09.142,80 30.70-(F)
2 Kafkasya Beyleri (4) Baş1:09.174,40 17.01-(4)
3 Best Of Zelzele (6) 1,5By1:09.4723,45 3.49-(6)
4 Baby Long Legs (5) Baş1:09.512,45 23.13-(2)
5 Agresif Çocuk (1) Byn1:09.5711,70 5.95-(5)
GANYAN(8): 2,80TL
İKİLİ(4/8): 7,20TL
SIRALI İKİLİ(8/4): 12,05TL
ÜÇLÜ BAHİS(8/4/6): 74,62TL
ÇIKAN 1 AT: 5,04TL
PLASE(): İADE 3. ÇİFTE(4/8): 16,70TL
AGF:8
5.Koşu (3+) İngilizler Şartlı 3 163.000 1200 MKum
19:00 Son 800: 0.49.20-0.48.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Gold Power (3)  1:13.624,70 15.75-(2)
2 Speedy King (4) Yrm1:13.7612,95 5.52-(7)
3 Toygarım (6) 1By1:14.006,65 10.71-(4)
4 Magic Flute (9) Brn1:14.019,80 6.91-(6)
5 Dartagnan (1) 2,5By1:14.499,75 8.65-(5)
GANYAN(3): 4,70TL
İKİLİ(3/4): 42,05TL
SIRALI İKİLİ(3/4): 68,95TL
4. ÇİFTE(8/3): 21,00TL
6.Koşu (4y) Araplar Şartlı 19 DHÖW 217.000 1800 MKum
19:30 Son 800: 0.59.80 Kronometrik Muhtemel Video
1 Sancarova (6)  2:11.843,55 22.73-(2)
2 Atom Enerjisi (1) Yrm2:11.963,75 23.54-(F)
3 Azaraks (5) 1,5By2:12.244,40 17.44-(3)
4 Behramkale (4) Yrm2:12.3811,35 5.23-(6)
5 Kocadayı (12) Uzk2:14.2616,75 4.24-(7)
GANYAN(6): 3,55TL
1. 6 LI GANYAN(1,2,4,8/2/4/3,7,8/3/6): 392,72TL
1. 5 Lİ GANYAN(2/4/3,7,8/3/6): 311,42TL
1. 4 LÜ GANYAN(4/3,7,8/3/6): 207,03TL
1. 3 LÜ GANYAN(3,7,8/3/6): 58,15TL
İKİLİ(1/6): 6,45TL
SIRALI İKİLİ(6/1): 10,65TL
ÜÇLÜ BAHİS(6/1/5): 12,53TL
PLASE(1): 1,25TL
PLASE İKİLİ(1/5): 6,20TL
PLASE İKİLİ(1/6): 5,90TL
PLASE İKİLİ(5/6): 7,00TL
PLASE(6): 1,55TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/1/5/4/12): 743,05TL
5. ÇİFTE(3/6): 15,25TL
7.Koşu (3+) İngilizler Handikap 15 H2/D 192.000 1500 MKum
20:00 Son 800: 0.51.72 Kronometrik Muhtemel Video
1 Master Queen (5)  1:33.5011,15 5.72-(6)
2 Prenses Dalaka (9) Yrm1:33.6311,85 3.85-(8)
3 Dawn Of The Night (6) 1,5By1:33.904,85 19.43-(2)
4 Tulparkız (8) 2,5By1:34.387,80 9.04-(5)
5 Mali Girl (4) 1By1:34.592,85 27.10-(F)
GANYAN(5): 11,15TL
İKİLİ(5/9): 119,80TL
SIRALI İKİLİ(5/9): 247,15TL
ÜÇLÜ BAHİS(5/9/6): 1.198,85TL
PLASE(5): 2,75TL
PLASE(9): 6,20TL
6. ÇİFTE(6/5): 45,40TL
8.Koşu (3y) Araplar Şartlı 3 DHÖW 163.000 1200 MKum
20:30 Son 800: 0.58.08-0.58.04 Kronometrik Muhtemel Video
1 Varlık Efesi (2)  1:25.212,15 39.64-(F)
2 Seko (1) Uzk1:26.273,30 28.95-(2)
3 Elmas Anne (6) Baş1:26.3142,50 0.79-(6)
4 Harem Sultan (3) 2By1:26.7010,35 6.32-(4)
5 Sudenur (4) Uzk1:28.312,50 22.11-(3)
GANYAN(2): 2,15TL
İKİLİ(1/2): 3,15TL
SIRALI İKİLİ(2/1): 5,70TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/1/6): 46,58TL
7. ÇİFTE(5/2): 48,85TL
9.Koşu (3y) İngilizler Handikap 15 H2 192.000 1800 MKum
21:00 Son 800: 0.52.80 Kronometrik Muhtemel Video
1 Polpenazze (4)  1:57.292,60 22.95-(2)
2 Misano (2) 5By1:58.296,90 13.33-(4)
3 Ateş Prens (5) 1By1:58.513,90 21.16-(3)
4 Dolayoba Beyi (7) Uzk1:59.5822,15 2.83-(7)
5 Titanoboa (6) 3,5By2:00.298,30 7.29-(6)
GANYAN(4): 2,60TL
İKİLİ(2/4): 11,65TL
SIRALI İKİLİ(4/2): 14,35TL
ÜÇLÜ BAHİS(4/2/5): 18,83TL
PLASE(2): 1,50TL
PLASE(4): 1,50TL
8. ÇİFTE(2/4): 8,35TL
10.Koşu (4+) Araplar Şartlı 4 DHÖW/Y-1/D 192.000 1800 MKum
21:30 Son 800: 0.59.44-0.58.44 Kronometrik Muhtemel Video
1 Şirinmişirin (11)  2:09.518,15 6.96-(6)
2 Son Başak (8) 1,5By2:09.792,55 26.76-(F)
3 Gideros (7) 3By2:10.334,80 18.90-(2)
4 Estigeçti (9) Uzk2:11.5320,20 2.44-(8)
5 Balmelda (1) 2,5By2:11.985,70 16.80-(3)
GANYAN(11): 8,15TL
7 Lİ PLASE(3,4,7,8/3,4/1,6/5,9/1,2/2,4/8,11): 1.611,82TL
2. 6 LI GANYAN(3/6/5/2/4/11): 16.137,42TL
2. 5 Lİ GANYAN(6/5/2/4/11): 2.749,00TL
2. 4 LÜ GANYAN(5/2/4/11): 948,93TL
2. 3 LÜ GANYAN(2/4/11): 86,75TL
SIRALI İKİLİ(11/8): 36,70TL
İKİLİ(8/11): 13,75TL
PLASE(11): 3,20TL
PLASE İKİLİ(7/11): 7,50TL
PLASE İKİLİ(7/8): 6,20TL
PLASE(8): 2,45TL
PLASE İKİLİ(8/11): 7,10TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/8/7/9/1): 3.919,85TL
TABELA BAHİS(11/8/7/9): 510,81TL
TABELA BAHİS SIRASIZ(11/8/7/9): 12,18TL
9. ÇİFTE(4/11): 27,10TL
14/05/2024 SalıKum Pist: NORMAL 1.Altılı Tevzi: 5.574.261,00 TL
ANKARA (75.Yıl) 2.Altılı Tevzi: 7.833.452,00 TL
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (3+) İngilizler Handikap 15 H1/D 236.500 2200 MKum
14:00 Son 800: 0.51.48-0.51.64 Kronometrik Muhtemel Video
1 Valeria (1)  2:26.431,30 49.32-(F)
2 Amelia (4) 4,5By2:27.334,05 21.60-(2)
3 Makawee (3) Yrm2:27.436,95 12.73-(3)
4 Alagidin (6) 2,5By2:27.8722,55 3.82-(6)
5 Glowmane (7) 1By2:28.0611,45 6.97-(4)
GANYAN(1): 1,30TL
İKİLİ(1/4): 2,60TL
SIRALI İKİLİ(1/4): 3,65TL
AGF:1
2.Koşu (4y) Araplar Handikap 16 DHÖW/H2 280.000 2000 MKum
14:30 Son 800: 0.59.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Baranefe (4)  2:25.107,25 12.66-(4)
2 Erdi Bey (1) 1By2:25.334,35 19.17-(3)
3 Karacabey Şahı (2) Uzk2:26.753,25 26.94-(F)
4 Kafkas Pınarı (5) 5By2:27.696,50 10.12-(5)
5 Gürselhan (6) Uzk2:32.8216,15 5.70-(6)
GANYAN(4): 7,25TL
SIRALI İKİLİ(4/1): 37,25TL
1. ÇİFTE(1/4): 18,55TL
3.Koşu (3y) İngilizler Şartlı 4 236.500 1600 MKum
15:00 Son 800: 0.53.40-0.53.64 Kronometrik Muhtemel Video
1 King Eren (5)  1:43.766,25 4.24-(4)
2 Buen Jorniko (2) Baş1:43.782,20 35.17-(2)
3 Aternitas (1) 1By1:43.9515,55 2.65-(5)
4 Noble Runner (4) 1By1:44.117,85 7.18-(3)
5 Native Ability (3) Uzk1:45.621,85 50.76-(F)
GANYAN(5): 6,25TL
SIRALI İKİLİ(5/2): 37,80TL
2. ÇİFTE(4/5): 81,15TL
4.Koşu (4+) Araplar Şartlı 5 DHÖW 280.000 1200 MKum
15:30 Son 800: 0.54.76-0.54.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Bordomavi (5)  1:21.696,20 10.66-(5)
2 Bay Tosunoğlu (7) Yrm1:21.818,40 10.89-(4)
3 Mega Star (6) Yrm1:21.916,00 16.42-(2)
4 Hedbe (3) Byn1:21.962,95 17.51-(F)
5 Tuncer (4) Baş1:21.997,10 13.98-(3)
GANYAN(5): 6,20TL
İKİLİ(5/7): 27,00TL
SIRALI İKİLİ(5/7): 51,10TL
3. ÇİFTE(5/5): 180,55TL
5.Koşu (4+) Araplar Handikap 14 DHÖW/H1 186.500 1400 MKum
16:00 Son 800: 0.56.92-0.58.00 Kronometrik Muhtemel Video
1 Gürayhan (3)  1:38.442,85 18.54-(2)
2 Önü Açık (4) 1By1:38.667,75 19.81-(F)
3 Kırkçeri (5) 2By1:38.997,55 7.90-(5)
4 Lordum (7) 2,5By1:39.433,85 16.65-(3)
5 Bertanhan (2) 5By1:40.3913,40 4.39-(7)
GANYAN(3): 2,85TL
1. 3 LÜ GANYAN(5/5/3): 604,70TL
İKİLİ(3/4): 8,70TL
SIRALI İKİLİ(3/4): 14,05TL
ÜÇLÜ BAHİS(3/4/5): 62,61TL
ÇIKAN 1 AT: 6,09TL
ÇIKAN 2 AT: 1,99TL
PLASE(3): 1,05TL
PLASE İKİLİ(3/4): 8,60TL
PLASE İKİLİ(3/5): 17,00TL
PLASE(4): 1,05TL
PLASE İKİLİ(4/5): 16,10TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/4/5/7/2): 5.787,72TL
4. ÇİFTE(5/3): 22,70TL
AGF1:4 AGF2:3
6.Koşu (4y) Araplar KV 7 DHÖ (MEHMET ALİ KİPER) 390.000 1500 MKum
16:30 Son 800: 0.56.48-0.56.80 Kronometrik Muhtemel Video
1 Beyazışık (1)  1:43.792,70 31.68-(F)
2 End Game (2) 2By1:44.156,65 12.77-(4)
3 Toruncalas (5) Baş1:44.174,40 19.01-(2)
4 Karizmatik (3) 1By1:44.356,75 11.47-(5)
5 Erkşan (6) Baş1:44.394,60 8.96-(6)
GANYAN(1): 2,70TL
1. 6 LI GANYAN(1,2,5/4/5/5/3/1): 14.785,84TL
1. 5 Lİ GANYAN(4/5/5/1,3,6/1): 6.097,10TL
SIRALI İKİLİ(1/2): 13,55TL
5. ÇİFTE(3/1): 12,60TL
7.Koşu (3+) İngilizler Şartlı 3 186.500 1400 MKum
17:00 Son 800: 0.49.24-0.49.44 Kronometrik Muhtemel Video
1 Getto (2)  1:27.362,10 28.04-(2)
2 Amadis (1) Yrm1:27.4510,00 5.45-(4)
3 Lion Child (4) 4,5By1:28.3116,20 3.02-(5)
4 Antiochos (3) 1By1:28.504,95 19.52-(3)
5 Sun Time (5) 2,5By1:28.991,95 43.06-(F)
GANYAN(2): 2,10TL
İKİLİ(1/2): 12,90TL
SIRALI İKİLİ(2/1): 11,55TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/1/4): 42,42TL
ÇIKAN 1 AT: 8,47TL
ÇIKAN 2 AT: 1,47TL
6. ÇİFTE(1/2): 5,70TL
AGF:5
8.Koşu (3y) Araplar Şartlı 2 DHÖW/D 143.000 1200 MKum
17:30 Son 800: 0.56.68-0.56.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Günçe Kız (2)  1:24.687,40 12.01-(3)
2 Gökçeyol (1) 1By1:24.876,20 8.29-(5)
3 Kırsevil (3) 3By1:25.441,95 38.37-(F)
4 My Everything (4) Yrm1:25.573,35 26.60-(2)
5 Kaçar Ülfet (5) Uzk1:27.069,00 8.35-(4)
GANYAN(2): 7,40TL
İKİLİ(1/2): 20,55TL
SIRALI İKİLİ(2/1): 34,50TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/1/3): 50,96TL
7. ÇİFTE(2/2): 16,85TL
9.Koşu (3y) İngilizler Maiden 240.000 1400 MKum
18:00 Son 800: 0.51.84 Kronometrik Muhtemel Video
1 İsmetim (9)  1:28.9511,45 5.71-(6)
2 My Charlie (14) 4By1:29.718,85 7.62-(4)
3 Jan Aqua (10) 1By1:29.9022,80 2.50-(10)
4 Silence Of Reality (1) 4,5By1:30.825,90 10.91-(2)
5 Demolition Man (6) 1By1:31.007,10 9.88-(3)
GANYAN(9): 11,45TL
7 Lİ PLASE(2,5/5,7/1,3,4,6/1,2/1,2/1,2/9,14): 2.022,97TL
2. 6 LI GANYAN(5/1,3,6/1/2/2/9): 10.879,80TL
2. 5 Lİ GANYAN(1,3,6/1/2/2/9): 1.646,80TL
4 LÜ GANYAN(1/2/2/9): 527,73TL
2. 3 LÜ GANYAN(2/2/9): 136,20TL
İKİLİ(9/14): 59,40TL
SIRALI İKİLİ(9/14): 141,05TL
PLASE İKİLİ(10/14): 12,00TL
PLASE(14): 2,15TL
PLASE(9): 3,80TL
PLASE İKİLİ(9/10): 66,40TL
PLASE İKİLİ(9/14): 17,50TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/14/10/1/6): 63.343,37TL
TABELA BAHİS(9/14/10/1): 8.592,03TL
ÇIKAN 1 AT: 37,71TL
ÇIKAN 2 AT: 35,64TL
ÇIKAN 3 AT: 6,87TL
TABELA BAHİS SIRASIZ(9/14/10/1): 75,45TL
8. ÇİFTE(2/9): 78,50TL
AGF:8
ARA

Canlı Yayın

Muhtemel

Bahis Yap
SEZON İSTATİSTİĞİ TOP 10
İngiliz Top 10
 
İngiliz Atları 
İkramiye 
1 DRAGON FLAME 28.889.150
2 SON OF COOGER 19.797.250
3 BORREGO 14.046.848
4 MADRAS 10.451.200
5 GİZ 8.760.700
6 BURGAS 8.245.500
7 GENERAL BRIELLA 7.931.148
8 ZIZKA 7.497.425
9 TULUMAR 6.906.900
10 RIDE THE LIGHTNING 6.043.480
Detaylı Tablo...

Arap Top 10
 
Arap Atları 
İkramiye 
1 DENİZ EFE 13.898.900
2 AKATAHAN 10.649.690
3 SOYLUŞAH 7.082.735
4 JÜLİDEKIZ 6.636.075
5 YENİKÖY 6.455.525
6 TOMAR 6.105.810
7 BOĞAZ ÇOCUĞU 5.911.920
8 SEÇERHAN 4.978.983
9 O BİR ÇELİK 4.803.780
10 DOĞAN KARDEŞLER 4.488.450
Detaylı Tablo...
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Bu site Ediz Sağlam tarafından kurulmuştur.
    Tüm Hakkı Saklıdır.
    © 2014-2021
    İletişim: hipodromx@gmail.com