v

27/11/2022 PazarKum Pist: NORMAL 1.Altılı Tevzi: 2.337.553,00 TL
İZMİR (Şirinyer) 2.Altılı Tevzi: 3.619.815,00 TL
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (3+) İngilizler Şartlı 4 D 74.500 1600 MKum
14:00 Son 800: 0.51.40-0.51.16 Kronometrik Muhtemel Video
1 See You Soon (1)  1:42.843,10 26.26-(2)
2 Queen Mon Bellucci (8) 1By1:43.0737,70 1.63-(7)
3 Arslan Kapısı (5) 1By1:43.226,65 8.95-(5)
4 My Queen Love (4) 3By1:43.791,85 32.76-(F)
5 She Is The Show (2) 1By1:43.945,55 13.12-(3)
GANYAN(1): 3,10TL
İKİLİ(1/8): 72,70TL
SIRALI İKİLİ(1/8): 98,60TL
2.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW/D 81.500 1400 MKum
14:30 Son 800: 0.57.16-0.56.24 Kronometrik Muhtemel Video
1 Baş Kısrak (1)  1:40.362,40 22.21-(3)
2 Çamönü Hatunu (2) 5By1:41.354,60 18.04-(4)
3 Merlot (4) 1,5By1:41.663,70 19.31-(2)
4 Yalnız Sen (8) 2,5By1:42.093,70 4.55-(2)
5 Shatun (7) Uzk1:44.6219,00 0.71-(5)
GANYAN(1): 2,40TL
İKİLİ(1/2): 8,50TL
SIRALI İKİLİ(1/2): 9,70TL
ÜÇLÜ BAHİS(1/2/4): 10,99TL
PLASE(1): 1,25TL
PLASE(2): 1,10TL
1. ÇİFTE(1/1): 13,75TL
3.Koşu (4y) Araplar Şartlı 4 DHÖW 74.500 1400 MKum
15:00 Son 800: 0.56.32-0.55.96 Kronometrik Muhtemel Video
1 Silletokat (3)  1:37.541,50 56.70-(F)
2 Uzun Mehmet (4) 1,5By1:37.824,95 9.25-(3)
3 Oğlum Yaman (2) 5By1:38.8113,85 2.53-(4)
4 Babam Benim (1) 3By1:39.3724,70 1.90-(5)
5 Alpsarı (5) Uzk1:41.372,15 23.62-(2)
GANYAN(3): 1,50TL
SIRALI İKİLİ(3/4): 5,10TL
2. ÇİFTE(1/3): 4,40TL
AGF:3
4.Koşu (3y) İngilizler Handikap 16 H1 92.500 2100 MKum
15:30 Son 800: 0.52.40 Kronometrik Muhtemel Video
1 Azfar (3)  2:17.294,20 16.71-(2)
2 Ada Kızı (2) Uzk2:18.6514,20 5.86-(8)
3 Biba Han (1) Yrm2:18.736,45 13.63-(3)
4 Cix Life (5) 1By2:18.902,85 21.38-(F)
5 Royal Uygur (4) Yrm2:19.045,45 12.23-(5)
GANYAN(3): 4,20TL
İKİLİ(2/3): 48,25TL
SIRALI İKİLİ(3/2): 68,55TL
3. ÇİFTE(3/3): 8,10TL
5.Koşu (4+) Araplar Handikap 16 DHÖW/H1 92.500 2000 MKum
16:00 Son 800: 1.00.88-0.59.68 Kronometrik Muhtemel Video
1 Son Parıltı (6)  2:25.536,00 14.90-(3)
2 Holigan (1) Baş2:25.5510,15 8.57-(6)
3 Başparmak (3) 3By2:26.094,10 9.99-(5)
4 Tiranlı (7) Brn2:26.104,50 19.01-(F)
5 Dirlik (2) 1By2:26.295,45 16.10-(2)
GANYAN(6): 6,00TL
1. 3 LÜ GANYAN(3,6/3/6): 9,22TL
İKİLİ(1/6): 36,05TL
SIRALI İKİLİ(6/1): 64,05TL
ÜÇLÜ BAHİS(6/1/3): 137,56TL
PLASE(1): 1,10TL
PLASE İKİLİ(1/3): 29,30TL
PLASE İKİLİ(1/6): 20,00TL
PLASE İKİLİ(3/6): 13,90TL
PLASE(6): 1,30TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/1/3/7/2): 1.279,97TL
4. ÇİFTE(3/6): 42,35TL
AGF:7
6.Koşu (3y) Araplar Şartlı 4 DHÖW 74.500 1200 MKum
16:30 Son 800: 0.56.32-0.55.64 Kronometrik Muhtemel Video
1 Kılıçalper (6)  1:23.153,50 18.87-(3)
2 Anka Ateşi (1) 3By1:23.763,05 26.71-(2)
3 Emircan Bey (4) 1By1:23.914,70 7.80-(4)
4 Nakkaştepe (2) 1By1:24.152,45 36.17-(F)
5 İlberk (5) Uzk1:25.353,05 2.22-(2)
GANYAN(6): 3,50TL
1. 6 LI GANYAN(1/1/3,6/3/6/6): 402,46TL
1. 5 Lİ GANYAN(1/3,6/3/6/6): 94,60TL
İKİLİ(1/6): 9,15TL
SIRALI İKİLİ(6/1): 13,25TL
ÜÇLÜ BAHİS(6/1/4): 21,35TL
PLASE(1): 1,05TL
PLASE(6): 1,05TL
5. ÇİFTE(6/6): 17,05TL
7.Koşu (2y) İngilizler Handikap 14 H2/D 63.000 1600 MKum
17:00 Son 800: 0.53.64 Kronometrik Muhtemel Video
1 Yoomee (1)  1:43.452,00 32.49-(F)
2 Sun Dawning (2) Uzk1:44.802,55 32.03-(2)
3 Pavliçenko (5) Uzk1:46.4216,05 3.72-(5)
4 Bismilli Keje (6) 1,5By1:46.7112,95 3.64-(6)
5 Hoeyon (3) 3,5By1:47.396,75 11.21-(4)
GANYAN(1): 2,00TL
SIRALI İKİLİ(1/2): 4,60TL
6. ÇİFTE(6/1): 9,65TL
8.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW/D 81.500 1400 MKum
17:30 Son 800: 0.59.44-0.58.36 Kronometrik Muhtemel Video
1 Kaya De Sultan (4)  1:41.1012,30 3.30-(5)
2 Güz Sancısı (1) Baş1:41.141,70 55.84-(F)
3 Prenses Didem (6) Uzk1:42.299,65 5.52-(4)
4 Duygudenizim (2) 1By1:42.5019,70 2.02-(7)
5 Uçan Kısrak (9) 4By1:43.262,55 22.45-(2)
GANYAN(4): 12,30TL
İKİLİ(1/4): 13,70TL
SIRALI İKİLİ(4/1): 73,95TL
ÜÇLÜ BAHİS(4/1/6): 97,65TL
PLASE(1): 1,05TL
PLASE(4): 1,05TL
7. ÇİFTE(1/4): 58,50TL
9.Koşu (4y) Araplar Handikap 14 DHÖW/H1 63.000 1200 MKum
18:00 Son 800: 0.57.24-0.57.08 Kronometrik Muhtemel Video
1 Mikser (5)  1:24.098,85 7.95-(6)
2 Fırtına (4) Yrm1:24.197,30 12.35-(3)
3 Bigboss (1) Byn1:24.248,75 9.36-(4)
4 Zafir (3) 2By1:24.612,15 25.31-(F)
5 Murkosinto (8) Yrm1:24.7035,45 1.83-(10)
GANYAN(5): 8,85TL
7 Lİ PLASE(3,4,6/2,3/1,6/1,5,6/1,2/1,4/4,5): 48,91TL
2. 6 LI GANYAN(3/6/6/1/4/5): 14.364,34TL
2. 5 Lİ GANYAN(6/6/1/4/5): 1.763,83TL
4 LÜ GANYAN(6/1/4/5): 401,19TL
2. 3 LÜ GANYAN(1/4/5): 188,16TL
İKİLİ(4/5): 34,25TL
SIRALI İKİLİ(5/4): 75,90TL
PLASE İKİLİ(1/4): 11,50TL
PLASE İKİLİ(1/5): 18,90TL
PLASE(4): 3,25TL
PLASE İKİLİ(4/5): 16,00TL
PLASE(5): 3,00TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/4/1/3/8): 5.386,42TL
TABELA BAHİS(5/4/1/3): 380,86TL
TABELA BAHİS SIRASIZ(5/4/1/3): 3,40TL
8. ÇİFTE(4/5): 172,30TL
27/11/2022 PazarKum Pist: NORMAL Altılı Tevzi: 4.636.662,00 TL
ADANA (Yeşiloba)  
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (4y) Araplar Şartlı 4 DHÖW 74.500 1400 MKum
18:30 Son 800: 0.57.36-0.57.76 Kronometrik Muhtemel Video
1 Ruşen Ali (3)  1:38.321,60 -
2 Aslınuray (1) 2By1:38.651,80 -
3 Balık Gözlüm (2) Uzk1:40.2325,90 -
4 Fezacan (4) 1By1:40.477,70 -
5 Narlıdere (5) Uzk1:45.3310,50 -
GANYAN(3): 1,60TL
SIRALI İKİLİ(3/1): 2,40TL
2.Koşu (2y) İngilizler Maiden D 81.500 1400 MKum
19:00 Son 800: 0.51.64-0.51.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Continuous (2)  1:28.993,30 19.66-(2)
2 Touch Of Color (8) Yrm1:29.082,65 22.09-(F)
3 Nansio (5) 1,5By1:29.363,55 12.88-(4)
4 My Sarayyerlim (4) Yrm1:29.498,35 12.55-(5)
5 The Gift (7) Uzk1:30.9712,55 8.02-(7)
GANYAN(2): 3,30TL
İKİLİ(2/8): 5,95TL
SIRALI İKİLİ(2/8): 12,70TL
1. ÇİFTE(3/2): 7,00TL
3.Koşu (3+) İngilizler Handikap 22 H1 128.000 1300 MKum
19:30 Son 800: 0.49.24-0.49.68 Kronometrik Muhtemel Video
1 Gülnişan (5)  1:20.355,55 12.78-(4)
2 Honorable (3) 1By1:20.5814,65 7.79-(6)
3 Kübra Hanım (7) Byn1:20.637,55 7.45-(7)
4 Miss Defne (4) Baş1:20.6614,50 9.31-(5)
5 Silver Cloud (1) Brn1:20.645,50 11.11-(3)
GANYAN(5): 5,55TL
1. 3 LÜ GANYAN(3/2/5): 15,36TL
İKİLİ(3/5): 42,70TL
SIRALI İKİLİ(5/3): 70,95TL
ÜÇLÜ BAHİS(5/3/7): 120,08TL
PLASE(3): 1,05TL
PLASE(5): 1,05TL
2. ÇİFTE(2/5): 28,95TL
4.Koşu (3y) İngilizler KVS 8 (ADANA BAROSU) 148.000 1400 MKum
20:00 Son 800: 0.49.60-0.49.88 Kronometrik Muhtemel Video
1 Hamaset (1)  1:26.972,05 33.16-(F)
2 Yennefer (7) 1By1:27.205,50 11.56-(4)
3 Zolo Muum (4) Yrm1:27.304,75 14.64-(3)
4 Hikaye (6) Yrm1:27.4023,75 4.92-(5)
5 Black Lion (2) Brn1:27.4150,05 2.50-(6)
GANYAN(1): 2,05TL
İKİLİ(1/7): 7,45TL
SIRALI İKİLİ(1/7): 10,80TL
ÜÇLÜ BAHİS(1/7/4): 10,29TL
3. ÇİFTE(5/1): 13,85TL
5.Koşu (4y) Araplar Handikap 14 DHÖW/H1 63.000 1900 MKum
20:30 Son 800: 0.59.84-1.00.20 Kronometrik Muhtemel Video
1 Bamsi Bey (2)  2:18.843,35 13.54-(5)
2 Air Girl (7) Baş2:18.865,75 18.86-(F)
3 Gözümturbo (4) 4,5By2:19.724,75 12.30-(6)
4 Tumbul Berksoy (3) Uzk2:20.9111,30 7.34-(7)
5 Güçlübeyefesi (1) Uzk2:22.213,55 18.63-(2)
GANYAN(2): 3,35TL
İKİLİ(2/7): 10,20TL
SIRALI İKİLİ(2/7): 18,10TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/7/4): 34,03TL
4. ÇİFTE(1/2): 8,15TL
6.Koşu (3y) Araplar Şartlı 5 DHÖW/D 92.500 1400 MKum
21:00 Son 800: 0.57.20-0.58.44 Kronometrik Muhtemel Video
1 Çelemli (6)  1:38.291,25 66.97-(F)
2 Tuğçem (8) 2By1:38.676,10 8.97-(2)
3 Herekli (7) 2,5By1:39.187,05 5.69-(4)
4 Altıneken (4) 2,5By1:39.706,65 8.18-(3)
5 Denizinkızı (3) 3,5By1:40.3314,70 3.89-(5)
GANYAN(6): 1,25TL
İKİLİ(6/8): 3,55TL
SIRALI İKİLİ(6/8): 4,40TL
ÜÇLÜ BAHİS(6/8/7): 6,21TL
PLASE(6): 1,05TL
PLASE(8): 1,05TL
5. ÇİFTE(2/6): 5,80TL
7.Koşu (2y) İngilizler Maiden D 81.500 1400 MKum
21:30 Son 800: 0.52.40-0.52.72 Kronometrik Muhtemel Video
1 Dali Apolarin (3)  1:29.532,20 45.62-(F)
2 Blue Inferno (2) 1,5By1:29.8010,85 5.52-(5)
3 No Complaints (6) 3,5By1:30.5114,85 2.39-(6)
4 Kelpie (5) Yrm1:30.602,90 18.83-(2)
5 Glowmane (1) 2By1:30.932,95 17.97-(3)
GANYAN(3): 2,20TL
7 Lİ PLASE(1,3/2,8/3,5/1,7/2,7/6,8/2,3,4): 17,71TL
6 LI GANYAN(2/5/1/2/6/3,4): 168,54TL
5 Lİ GANYAN(5/1/2/6/3,4): 36,19TL
4 LÜ GANYAN(1/2/6/3,4): 4,56TL
2. 3 LÜ GANYAN(2/6/3,4): 3,78TL
İKİLİ(2/3): 10,00TL
SIRALI İKİLİ(3/2): 15,45TL
ÜÇLÜ BAHİS(3/2/6): 52,18TL
ÇIKAN 1 AT: 3,50TL
PLASE(2): 1,75TL
PLASE(3): 1,15TL
6. ÇİFTE(6/3): 2,35TL
AGF:3
ARA

Canlı Yayın

Muhtemel

Bahis Yap
SEZON İSTATİSTİĞİ TOP 10
İngiliz Top 10
 
İngiliz Atları 
İkramiye 
1 GENERAL BRIELLA 6.928.865
2 GO HERO 6.628.600
3 URFA ASLANI 6.217.389
4 BURGAS 5.650.870
5 VINCITORE 5.489.985
6 BLUE SUNSET 5.289.655
7 GRASYAS 5.071.443
8 TAYLOLO 4.459.585
9 CHAİKA 4.441.013
10 MOONLIGHT FAIRY 3.880.848
Detaylı Tablo...

Arap Top 10
 
Arap Atları 
İkramiye 
1 DENİZ EFE 8.963.675
2 DERYA ATEŞİ 4.771.523
3 DEMİRBERKE 4.163.805
4 ZİNCİR KOPARAN 3.866.645
5 CANKO 3.611.834
6 BOZKIREFESİ 3.403.770
7 İSYAN ATEŞİ 3.058.310
8 BOZARSLAN 2.990.518
9 HÜKÜM 2.835.670
10 FUAT AGA 2.701.142
Detaylı Tablo...
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Bu site ve Mobil versiyonu
    Ediz Sağlam tarafından kurulmuştur.
    Tüm Hakkı Saklıdır.
    © 2014-2021
    İletişim: hipodromx@gmail.com