v

30/10/2024 ÇarşambaKum Pist: NORMAL 1.Altılı Tevzi: 5.155.948,56 TL
ELAZIĞ (Elazığ) 2.Altılı Tevzi: 14.976.496,08 TL
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (4y) Araplar Handikap 14 DHÖW/H3 114.500 1200 MKum
17:15 Son 800: 0.58.28-0.59.40 Kronometrik Muhtemel Video
1 Rüzgartepesi (3)  1:26.4321,05 5.41-(6)
2 Alşirinoğlu (6) 3,5By1:27.074,40 27.35-(2)
3 Oganer (4) 1By1:27.284,90 10.09-(4)
4 Doğu Tayı (1) 1By1:27.539,95 8.10-(5)
5 Gözümüzaydın (5) 2By1:27.882,45 33.24-(F)
GANYAN(3): 21,05TL
SIRALI İKİLİ(3/6): 69,25TL
2.Koşu (2y) İngilizler Şartlı 3 114.500 1200 MKum
17:45 Son 800: 0.54.36-0.55.20 Kronometrik Muhtemel Video
1 High Symphony (3)  1:19.133,00 16.97-(2)
2 Qianlima (4) 3By1:19.743,00 1.26-(2)
3 Muzahan (2) Yrm1:19.841,25 65.93-(F)
4 Çevik Zamanı (1) Uzk1:25.933,00 10.95-(2)
5 Rumiştay (5) Uzk1:35.7018,70 4.89-(3)
GANYAN(3): 3,00TL
SIRALI İKİLİ(3/4): 43,40TL
1. ÇİFTE(3/1,3,4): 48,05TL
3.Koşu (4y) Araplar Şartlı 3 DHÖW 114.500 1800 MKum
18:30 Son 800: 1.04.20-1.05.24 Kronometrik Muhtemel Video
1 Yıldıray Bey (3)  2:17.517,00 16.39-(3)
2 Polat Ağa (5) 2By2:17.892,75 27.39-(2)
3 Harputgüzeli (4) Uzk2:19.016,10 14.17-(4)
4 Fırtına İbiş (1) Uzk2:20.688,90 14.09-(5)
5 Recebin Oğlu (2) Uzk2:36.292,50 27.95-(F)
GANYAN(3): 7,00TL
SIRALI İKİLİ(3/5): 16,20TL
2. ÇİFTE(1,3,4/3): 18,05TL
4.Koşu (3+) İngilizler Handikap 15 H3 140.000 2000 MKum
19:00 Son 800: 0.54.96 Kronometrik Muhtemel Video
1 Pirate Of The Sea (2)  2:15.763,15 17.15-(2)
2 Armattore (10) Uzk2:17.542,20 27.64-(F)
3 King Of The Castle (7) 3,5By2:18.1919,15 5.27-(7)
4 Geyikli (6) 2,5By2:18.6314,45 6.78-(6)
5 Mazlum Hüseyin (3) 1By2:18.8110,80 12.15-(4)
GANYAN(2): 3,15TL
İKİLİ(2/10): 4,60TL
SIRALI İKİLİ(2/10): 10,05TL
3. ÇİFTE(3/2,8): 25,95TL
AGF1:10 AGF2:10
5.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW 160.000 1600 MKum
19:30 Son 800: 0.59.80-1.00.16 Kronometrik Muhtemel Video
1 Şahtayım (9)  1:58.188,15 15.25-(3)
2 Babadizdar (2) Uzk2:01.497,65 11.44-(4)
3 Tufanlar Tufanı (10) Yrm2:01.614,70 16.39-(2)
4 Menabınoğlu (6) Uzk2:02.8210,40 8.90-(5)
5 Esyaşar (1) 4,5By2:03.713,05 21.98-(F)
GANYAN(9): 8,15TL
1. 3 LÜ GANYAN(3/2,8/9): 156,06TL
İKİLİ(2/9): 25,30TL
SIRALI İKİLİ(9/2): 56,65TL
ÜÇLÜ BAHİS(9/2/10): 183,96TL
PLASE(2): 6,45TL
PLASE İKİLİ(2/10): 14,20TL
PLASE İKİLİ(2/9): 15,80TL
PLASE(9): 2,10TL
PLASE İKİLİ(9/10): 8,10TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/2/10/6/1): 2.478,51TL
4. ÇİFTE(2,8/9): 18,45TL
6.Koşu (3+) İngilizler Şartlı 5 175.000 1700 MKum
20:00 Son 800: 0.55.52-0.56.04 Kronometrik Muhtemel Video
1 Yalan Dünya (2)  1:53.043,80 11.42-(F)
2 Chain Breaker (8) 4By1:53.792,80 13.22-(4)
3 Emin Amca (1) Uzk1:55.313,80 15.29-(F)
4 Garonor (7) 2By1:55.7315,00 8.92-(5)
5 Trader (6) Byn1:55.7814,30 7.63-(6)
GANYAN(2): 3,80TL
1. 6 LI GANYAN(3/1,3,4/3/2,8/9/1,2): 9.765,04TL
1. 5 Lİ GANYAN(1,3,4/3/2,8/9/1,2): 706,53TL
İKİLİ(2/8): 25,85TL
SIRALI İKİLİ(2/8): 56,60TL
ÜÇLÜ BAHİS(2/8/1): 234,48TL
PLASE(2): 6,45TL
PLASE(8): 4,20TL
5. ÇİFTE(9/1,2): 35,50TL
7.Koşu (3y) İngilizler Şartlı 3 D 114.500 1200 MKum
20:30 Son 800: 0.53.24 Kronometrik Muhtemel Video
1 Skydive (6)  1:17.291,85 37.42-(F)
2 Front Liner (3) Uzk1:18.3418,20 5.52-(6)
3 Llevame Contigo (5) 2By1:18.749,35 9.25-(5)
4 Dancing Grace (2) Yrm1:18.8210,70 9.99-(4)
5 Bal Bike (1) Uzk1:20.016,80 13.20-(3)
GANYAN(6): 1,85TL
İKİLİ(3/6): 10,40TL
SIRALI İKİLİ(6/3): 16,25TL
ÜÇLÜ BAHİS(6/3/5): 87,76TL
6. ÇİFTE(1,2/6): 9,55TL
8.Koşu (4+) Araplar Handikap 14 DHÖW/H3 114.500 2000 MKum
21:00 Son 800: 1.04.36 Kronometrik Muhtemel Video
1 Yılmababa (1)  2:32.363,75 26.44-(F)
2 Nalkıran (6) 4By2:33.164,20 23.89-(2)
3 Sahra Kasırgası (3) Uzk2:35.912,85 22.23-(3)
4 Babam Benim (2) Uzk2:40.305,35 16.82-(4)
5 Hızlıysan Yakala (5) Uzk2:53.696,90 10.37-(5)
GANYAN(1): 3,75TL
SIRALI İKİLİ(1/6): 11,40TL
7. ÇİFTE(6/1): 11,20TL
AGF:1
9.Koşu (3y) Araplar Maiden DHÖW 160.000 1600 MKum
21:30 Son 800: 1.04.68-1.05.12 Kronometrik Muhtemel Video
1 Akgold Datça (1)  2:02.5253,35 0.96-(11)
2 Egeli Efe (6) 4,5By2:03.422,15 45.75-(F)
3 Ela Kız (12) Yrm2:03.5417,20 4.76-(5)
4 Crown Master (3) Uzk2:05.7838,90 2.66-(7)
5 Kıral Polat (8) 3By2:06.363,70 19.06-(2)
GANYAN(1): 53,35TL
7 Lİ PLASE(3,5/2,4,8,10/2,8,9/1,2,8/3,6/1,4,6/1,6,10): 76,50TL
2. 6 LI GANYAN(2,8/9/1,2/6/1,4/1): 42.789,98TL
2. 5 Lİ GANYAN(9/1,2/6/1,4/1): 16.282,80TL
4 LÜ GANYAN(1,2/6/1,4/1): 2.728,55TL
2. 3 LÜ GANYAN(6/1,4/1): 894,00TL
İKİLİ(1/6): 91,50TL
SIRALI İKİLİ(1/6): 370,25TL
PLASE(1): 30,30TL
PLASE İKİLİ(1/12): 137,80TL
PLASE İKİLİ(1/6): 84,00TL
PLASE(6): 2,10TL
PLASE İKİLİ(6/12): 16,90TL
SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/6/12/3/8): 56.661,57TL
TABELA BAHİS(1/6/12/3): 31.921,33TL
ÇIKAN 1 AT: 116,48TL
TABELA BAHİS SIRASIZ(1/6/12/3): 232,99TL
8. ÇİFTE(1/1): 273,60TL
AGF:6
30/10/2024 ÇarşambaSen. Pist: NORMAL1.Altılı Tevzi: 10.016.906,20 TL
İSTANBUL (Veliefendi)Çim Pist: 3.3 NORMAL 2.Altılı Tevzi: 15.912.017,45 TL
Koşu No 
Koşu Bilgi 
İkramiye 
Mesafe 
Pist 
Saat 
Son 800 
Kronometrik 
Muhtemel 
Video 
1.Koşu (2y) İngilizler Şartlı 1 (ATYARIŞI.COM UNACCOUNTED FOR) 320.000 1400 MSentetik
14:00 Son 800: 0.51.92-0.51.60 Kronometrik Muhtemel Video
1 Kazım Han (2)  1:28.772,40 22.62-(2)
2 Lad For Cansu (3) 1,5By1:29.0715,45 6.78-(6)
3 Jay Jay (1) Brn1:29.083,85 26.90-(F)
4 Persian Beauty (7) Brn1:29.094,30 18.87-(3)
5 Lion Brusk (4) 1,5By1:29.3912,00 12.31-(4)
GANYAN(2): 2,40TL
İKİLİ(2/3): 35,65TL
SIRALI İKİLİ(2/3): 43,30TL
AGF:1
2.Koşu (3+) İngilizler Şartlı 5 280.000 1900 MÇim
14:30 Son 800: 0.48.96 Kronometrik Muhtemel Video
1 Pranayama (1)  1:55.852,65 24.43-(2)
2 Bizim İçin (3) 1By1:56.051,45 68.40-(F)
3 Winter My Love (2) Uzk1:58.288,65 7.17-(3)
GANYAN(1): 2,65TL
1. ÇİFTE(2/1): 14,50TL
3.Koşu (2y) İngilizler Şartlı 1 (ATYARIŞI.COM UNACCOUNTED FOR) 320.000 1400 MSentetik
15:00 Son 800: 0.50.36-0.50.04 Kronometrik Muhtemel Video
1 Fleximan (3)  1:26.736,35 17.54-(3)
2 Captain Boss (2) 2By1:27.072,90 24.35-(2)
3 Balerion (1) Byn1:27.123,20 24.46-(F)
4 Mavi Topaz (4) 5By1:28.113,90 16.10-(4)
5 Monumental (5) Uzk1:29.8812,40 13.05-(5)
GANYAN(3): 6,35TL
İKİLİ(2/3): 8,10TL
SIRALI İKİLİ(3/2): 16,25TL
ÜÇLÜ BAHİS(3/2/1): 28,32TL
ÇIKAN 1 AT: 5,64TL
ÇIKAN 2 AT: 5,08TL
PLASE(): İADE 2. ÇİFTE(1/3): 15,20TL
AGF:1
4.Koşu (3y) Araplar Şartlı 4 DHÖ 236.500 1300 MSentetik
15:30 Son 800: 0.53.08-0.52.80 Kronometrik Muhtemel Video
1 Bendeniz (2)  1:27.184,45 21.19-(2)
2 Turnadağ (4) 1By1:27.335,10 22.45-(F)
3 Sakalı Savaşçı (3) 2,5By1:27.7911,10 7.46-(6)
4 Bir Mucizem (1) 4By1:28.534,05 19.84-(3)
5 Meymene (5) 1By1:28.789,00 9.57-(5)
GANYAN(2): 4,45TL
İKİLİ(2/4): 7,00TL
SIRALI İKİLİ(2/4): 11,25TL
3. ÇİFTE(3/2): 28,30TL
5.Koşu (2y) İngilizler KV 7 D (NURULLAH TOLON) 390.000 1400 MSentetik
16:00 Son 800: 0.49.92-0.49.80 Kronometrik Muhtemel Video
1 Rhaenys (10)  1:26.2317,00 6.97-(5)
2 Arnavut Kız (5) Yrm1:26.3211,80 9.22-(4)
3 Secret Mirror (11) 1,5By1:26.643,30 22.15-(2)
4 Lola Summer (7) Baş1:26.6617,40 3.80-(8)
5 Bebeğim Oldun (2) 2,5By1:27.0927,15 3.74-(9)
GANYAN(10): 17,00TL
1. 3 LÜ GANYAN(3/2/10): 312,12TL
SIRALI İKİLİ(10/5): 149,05TL
İKİLİ(5/10): 69,75TL
ÜÇLÜ BAHİS(10/5/11): 646,76TL
PLASE(10): 21,20TL
PLASE İKİLİ(10/11): 16,60TL
PLASE(5): 9,50TL
PLASE İKİLİ(5/10): 27,40TL
PLASE İKİLİ(5/11): 11,00TL
4. ÇİFTE(2/10): 89,70TL
6.Koşu (3+) İngilizler KVS 24 H1 (SONBAHAR BÜYÜK HAN.) 453.000 2800 MÇim
16:30 Son 800: 0.47.84-0.47.28 Kronometrik Muhtemel Video
1 Masterpiece (6)  2:55.513,75 18.07-(3)
2 The Aurel (3) Brn2:55.521,95 33.47-(F)
3 Masterclassman (2) 1By2:55.744,55 30.68-(2)
4 Catch The Stars (4) Baş2:55.7717,20 5.52-(5)
5 King Ova (7) 4,5By2:56.6127,25 3.55-(6)
GANYAN(6): 3,75TL
1. 6 LI GANYAN(2/1/3/2/10/6): 14.433,57TL
1. 5 Lİ GANYAN(1/3/2/10/6): 3.051,27TL
İKİLİ(3/6): 3,75TL
SIRALI İKİLİ(6/3): 9,10TL
ÜÇLÜ BAHİS(6/3/2): 17,96TL
5. ÇİFTE(10/6): 87,50TL
AGF1:3 AGF2:2
7.Koşu (4+) Araplar KV 7 DHÖW 390.000 2000 MSentetik
17:00 Son 800: 0.56.44 Kronometrik Muhtemel Video
1 Köçek (1)  2:15.951,45 53.27-(F)
2 Lusia (2) Uzk2:17.916,15 16.79-(2)
3 Kozmos (6) 3,5By2:18.546,30 13.97-(3)
4 Ildırlı (5) 4By2:19.2919,55 5.57-(5)
5 Berkalp (3) Uzk2:20.5137,05 2.77-(6)
GANYAN(1): 1,45TL
İKİLİ(1/2): 3,10TL
SIRALI İKİLİ(1/2): 4,25TL
ÜÇLÜ BAHİS(1/2/6): 10,12TL
6. ÇİFTE(6/1): 8,10TL
8.Koşu (4+) Araplar Handikap 17 DHÖW/H1 313.000 1400 MÇim
17:30 Son 800: 0.53.16-0.51.48 Kronometrik Muhtemel Video
1 Başkasap (6)  1:31.123,25 25.03-(F)
2 Baba Zaman (5) 1By1:31.389,35 8.94-(5)
3 Mandar Abbas (8) 1,5By1:31.6710,20 7.69-(7)
4 Şehnaz Longa (7) Brn1:31.683,65 4.37-(2)
5 Prenses Di (2) Brn1:31.693,65 16.79-(2)
GANYAN(6): 3,25TL
İKİLİ(5/6): 17,05TL
SIRALI İKİLİ(6/5): 30,05TL
ÜÇLÜ BAHİS(6/5/8): 168,28TL
PLASE(5): 5,50TL
PLASE(6): 2,50TL
7. ÇİFTE(1/6): 5,55TL
9.Koşu (3y) İngilizler Handikap 16 H1 280.000 1300 MÇim
18:00 Son 800: 0.47.32-0.45.12 Kronometrik Muhtemel Video
1 Son Elçi (5)  1:16.234,20 16.27-(2)
2 Sumel Kızı (6) 1By1:16.4128,40 3.55-(9)
3 Filius Ventus (8) Brn1:16.4211,20 9.67-(5)
4 Dawn Runner (4) Baş1:16.456,75 12.80-(4)
5 Captain Marshall (10) Yrm1:16.5318,35 4.44-(8)
GANYAN(5): 4,20TL
7 Lİ PLASE(2,3,8/2,4/5,10/3,6/1,2/5,6/5,6): 946,50TL
2. 6 LI GANYAN(2/10/6/1/6/5): 5.091,82TL
2. 5 Lİ GANYAN(10/6/1/6/5): 1.419,84TL
4 LÜ GANYAN(6/1/6/5): 122,00TL
2. 3 LÜ GANYAN(1/6/5): 39,75TL
İKİLİ(5/6): 74,90TL
SIRALI İKİLİ(5/6): 87,95TL
ÜÇLÜ BAHİS(5/6/8): 784,92TL
PLASE(5): 3,35TL
PLASE İKİLİ(5/6): 55,10TL
PLASE İKİLİ(5/8): 18,10TL
PLASE(6): 6,40TL
PLASE İKİLİ(6/8): 47,10TL
8. ÇİFTE(6/5): 19,50TL
ARA

Canlı Yayın

Muhtemel

Bahis Yap
SEZON İSTATİSTİĞİ TOP 10
İngiliz Top 10
 
İngiliz Atları 
İkramiye 
1 DRAGON FLAME 28.889.150
2 SON OF COOGER 19.797.250
3 BORREGO 14.046.848
4 MADRAS 10.451.200
5 GİZ 8.760.700
6 BURGAS 8.245.500
7 GENERAL BRIELLA 7.931.148
8 ZIZKA 7.497.425
9 TULUMAR 6.906.900
10 RIDE THE LIGHTNING 6.043.480
Detaylı Tablo...

Arap Top 10
 
Arap Atları 
İkramiye 
1 DENİZ EFE 13.898.900
2 AKATAHAN 10.649.690
3 SOYLUŞAH 7.082.735
4 JÜLİDEKIZ 6.636.075
5 YENİKÖY 6.455.525
6 TOMAR 6.105.810
7 BOĞAZ ÇOCUĞU 5.911.920
8 SEÇERHAN 4.978.983
9 O BİR ÇELİK 4.803.780
10 DOĞAN KARDEŞLER 4.488.450
Detaylı Tablo...
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Bu site Ediz Sağlam tarafından kurulmuştur.
    Tüm Hakkı Saklıdır.
    © 2014-2021
    İletişim: hipodromx@gmail.com