1.
|
BAYRAM ABİ
| 57 |
|
(--)
|
85
|
17/10/24 | AN | | | 57,9 | | 29 | R | M.N.Sunkar |
| |
04/10/24 | AN | | | 55,2 | | 27 | R | E.Çankaya |
| |
29/09/24 | AN-İç | 1200/1,23 | 1,09 | | | 27,7 | Ç | E.Çankaya |
| |
16/09/24 | AN-İç | | | | | 26,3 | R | Mehmet Çelik |
| |
03/09/24 | AN-İç | | | 55,7 | | 27,8 | R | E.Çizik |
| |
29/08/24 | AN-İç | | | 54,8 | | 26,8 | R | E.Çizik |
| |
| Loading… |
|
|
2.
|
DENİZBEYİM
| 57 |
|
(16)
|
74
|
03/09/24 | AN | | | 57,4 | | 28,4 | R | O.Fidan |
| |
18/08/24 | AN | | | | 42,2 | 27,7 | R | O.Fidan |
| |
14/08/24 | AN | | | 55,9 | | 27,4 | R | O.Fidan |
| |
12/08/24 | AN | | | | | 28,8 | R | S.Çelik |
| |
02/08/24 | AN | | | | 42,6 | 27,8 | R | O.Fidan |
| |
15/07/24 | AN | | | 57,5 | | 28,8 | Ç | O.Fidan |
| |
| Loading… |
|
|
3.
|
HIZLI MEHMET
| 57 |
|
(--)
|
55
|
|
4.
|
KUZGUN BEY
| 57 |
|
(--)
|
94
|
|
5.
|
SEROKCAN
| 57 |
|
(14)
|
73
|
|
6.
|
ŞENALPTUĞ
| 57 |
|
(--)
|
100
|
18/01/25 | İS | | | | 43 | 28,3 | R | B.Sav |
| |
16/01/25 | İS | | | | | 28,7 | R | B.Sav |
| |
11/01/25 | İS | | | | | 31 | ÇR | B.Sav |
| |
27/10/24 | İS-İç | 1200/1,23,5 | 1,09,7 | | | 28,6 | R | B.Sav |
| |
25/10/24 | İS-İç | | | | 42,7 | 27,8 | R | B.Sav |
| |
20/10/24 | İS-İç | 1200/1,23,8 | 1,10,6 | | | 27,2 | R | B.Sav |
| |
| Loading… |
|
|
7.
|
YENİKÖY
| 57 |
|
(--)
|
103
|
30/10/24 | AN | | 1,10 | | | 28,5 | R | U.Demir |
| |
28/10/24 | AN-İç | | | | 42 | 27,6 | R | O.Bulut |
| |
16/10/24 | AN | | 1,12 | | | 28,3 | R | O.Bulut |
| |
14/10/24 | AN-İç | | | | 44,7 | 28,6 | ÇR | O.Bulut |
| |
04/10/24 | AN-İç | | | | 43 | 27,8 | R | O.Bulut |
| |
29/09/24 | AN-İç | | 1,11,6 | | | 28,3 | R | O.Bulut |
| |
| Loading… |
|
|
8.
|
JÜLİDEKIZ
| 55 |
|
(--)
|
95
|
27/10/24 | AN | 1200/1,26,7 | 1,11 | | | 28,5 | R | U.Demir |
| |
20/10/24 | AN | | 1,10,5 | | | 29,6 | R | M.Aygün |
| |
30/09/24 | AN | | 1,11,5 | | | 28,2 | R | M.Aygün |
| |
15/09/24 | AN | | 1,12 | | | 28,4 | R | M.Aygün |
| |
31/08/24 | AN | | 1,12,3 | 57 | | 27,8 | R | M.Aygün |
| |
29/08/24 | AN | | | | | 28,2 | R | M.Aygün |
| |
| Loading… |
|
|
9.
|
KIRSEVİL
| 55 |
|
(17)
|
75
|
|
10.
|
LAVİN FIRTINASI
| 55 |
|
(56)
|
63
|
01/12/24 | AT-İç | | | 57 | | 29,2 | R | Serkan Yıldız |
| |
12/11/24 | AN | | | | 43,7 | 28,5 | R | F.Çetin |
| |
01/11/24 | AN | | | 59,2 | | 29,2 | R | H.Polat |
| |
11/10/24 | AN | | | | 42,8 | 28 | R | H.Polat |
| |
03/10/24 | AN | | | | 42,2 | 27,9 | R | E.Çizik |
| |
26/09/24 | AN | | | | 43,8 | 28,5 | ÇR | H.Polat |
| |
| Loading… |
|
|
| Loading… |
|