(3y) İngilizler Handikap 14 H2 1200 Metre ÇİM
163.000 

No 
Antrenör 
Top. 
1. 
2. 
3. 
4. 
2'li 
Tbl 
İkr.(TL) 
1. Meh.Kaya 10000 %0 %0 0
2. A.Öksüzler 100130 %10 %40 664.200
4. E.Ergökçen 10010 %0 %100 68.400
5. Meh.Kaya 10000 %0 %0 0
7. Meh.Kaya 10000 %0 %0 0
8. Ü.Bulut 80210 %25 %37 570.600
9. E.Ayhan 71202 %42 %71 807.000
10. İ.H.Baydan 293364 %20 %55 3.134.100
11. Mur.Aydoğdi 181022 %5 %27 582.000
12. Meh.Kaya 10000 %0 %0 0
13. Meh.Kaya 10000 %0 %0 0
14. L.Berkol 40010 %0 %25 135.000
15. Z.Turgul 20100 %50 %50 235.200
16. Ü.Ayboğa 62100 %50 %50 1.134.000
17. M.Tezel 222262 %18 %54 1.579.200
18. M.Akkuş 41001 %25 %50 368.400
20. V.Turan 30000 %0 %0 23.400
22. M.Tezel 222262 %18 %54 1.579.200
23. Y.Taluk 90110 %11 %22 303.600
24. Z.Turgul 20100 %50 %50 235.200
25. A.Öksüzler 100130 %10 %40 664.200
26. İ.H.Baydan 293364 %20 %55 3.134.100
27. H.Durmuş 80130 %12 %50 753.300
28. M.Y.Akkeyik 21001 %50 %100 298.200
29. M.Tekpetek 81211 %37 %62 907.200
30. Ş.Çelik 40110 %25 %50 271.200
31. G.Er 20100 %50 %50 126.000
32. Sey.Demir 20000 %0 %0 0
33. N.Gönültaş 153023 %20 %53 1.824.000
34. T.Turan 30001 %0 %33 58.800
35. T.Duran 150124 %6 %46 710.400
36. A.Öksüzler 100130 %10 %40 664.200
37. Ü.Bölek 10010 %0 %100 84.000
38. M.Tezel 222262 %18 %54 1.579.200
39. Meh.Kaya 10000 %0 %0 0
40. M.U.Turan 20100 %50 %50 216.000
42. A.Kurt 70111 %14 %42 392.700
43. M.Akkuş 41001 %25 %50 368.400
44. B.Gül 31200 %100 %100 865.200
45. S.Süslü 100231 %20 %60 902.400
46. İ.H.Baydan 293364 %20 %55 3.134.100
47. Ş.Çelik 40110 %25 %50 271.200
48. M.Tezel 222262 %18 %54 1.579.200
50. S.Kaymaklı 10001 %0 %100 42.000
51. G.Toklu 30102 %33 %100 664.800
52. Mert Korkmaz 223441 %31 %54 2.494.500
ARA

Canlı Yayın

Muhtemel

Bahis Yap
SEZON İSTATİSTİĞİ TOP 10
İngiliz Top 10
 
İngiliz Atları 
İkramiye 
1 CAPTAIN FANTASTIC 1.320.000
2 ALTINSİMA 1.320.000
3 BAYBARS HAN 1.188.000
4 SWORD MASTER 1.182.000
5 LORD PROTECTOR 1.128.000
6 WARDENCLYFFE 948.000
7 GALYAS CANDY 942.000
8 SELLY SON 888.000
9 NOS VEMOS 888.000
10 MASSAVA 840.000
Detaylı Tablo...

Arap Top 10
 
Arap Atları 
İkramiye 
1 KATI ZAMANI 1.380.000
2 KAYAFATİH 1.368.000
3 COLEGA 1.368.000
4 RÜZGARDAHAN 1.320.000
5 GÜRBÜZ TAY 1.320.000
6 O BİR ÇELİK 1.200.000
7 HALİD BEY 960.000
8 TAŞKENT 840.000
9 BAD REFTAR 840.000
10 GÖZPINARI 720.000
Detaylı Tablo...
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Bu site Ediz Sağlam tarafından kurulmuştur.
    Tüm Hakkı Saklıdır.
    © 2014-2021
    İletişim: hipodromx@gmail.com