1.(5)
|
HOLLOW MAN
| 58 |
Mer.Çelik
|
|
(18)
|
40
| 109 |
-
|
|
2.(6)
|
BRUSK SHOT
G K
| 55 |
K.Tokaçoğlu
|
|
(18)
|
58
| 95 |
-
|
09/03/25 | BU | 1200/1,18,8 | 1,05 | | | 25,5 | R | S.Özyücel |
|  |
02/03/25 | BU | | 1,05,3 | | | 25,5 | R | S.Özyücel |
| |
21/02/25 | BU | | | 50 | | 24,2 | R | S.Özyücel |
| |
16/02/25 | BU | 1200/1,16,5 | 1,02,6 | | | 25,3 | R | S.Özyücel |
|  |
14/02/25 | BU | | | | 38 | 25,2 | R | S.Özyücel |
| |
31/01/25 | BU | | | 50,8 | | 24,8 | R | S.Özyücel |
|  |
 | Loading… |
     |
|
3.(3)
|
ESATIM
G D
| 55 |
T.Yıldız
|
|
(14)
|
40
| 20 |
-
|
|
4.(1)
|
FIFTY FIFTY
G K D
| 55 |
A.Yıldız
|
|
(16)
|
43
| 140 |
-
|
09/03/25 | BU | | 1,04 | | | 24 | HÇ | M.Demirbaş |
|  |
07/03/25 | BU | | | | | 25,3 | R | M.Demirbaş |
| |
21/02/25 | BU | | | 51 | | 24,6 | R | M.Demirbaş |
|  |
16/02/25 | BU | | | 54,8 | | 26,4 | ÇR | M.Demirbaş |
| |
07/02/25 | BU | | | 50,4 | | 23,7 | R | M.Yıldırım |
|  |
02/02/25 | BU | 1200/1,17,5 | 1,03,5 | | | 24,7 | Ç | M.Demirbaş |
| |
 | Loading… |
     |
|
5.(4)
|
NODOSAURUN
G D
| 55 |
U.Temur
|
|
(14)
|
35
| 0 |
-
|
12/03/25 | İS-İç | | | | | 28 | R | Batuhan |
| |
08/03/25 | İS-İç | | 1,14,4 | | | 29,8 | R | S.Akbulat |
| |
25/02/25 | İS | | | 48,4 | | 23,8 | R | S.Akbulat |
|  |
13/02/25 | İS | | | | 36,5 | 23,7 | R | S.Akbulat |
|  |
09/02/25 | İS | 1200/1,17,8 | 1,03,5 | | | 23,5 | R | S.Akbulat |
| |
07/02/25 | İS | | | | | 24 | R | S.Akbulat |
| |
 | Loading… |
     |
|
6.(2)
|
POWER SPEED
| 55 |
G.Özçelik
|
|
(27)
|
50
| 17 |
-
|
|
 | Loading… |
     |